2022年度乡镇街道污水零直排区建设工程(梨洲街道)-苏家园村林枫自然村农村生活污水治理工程(2022年度乡镇街道污水零直排区建设工程(梨洲街道)-苏家园村林枫自然村农村生活污水治理工程)开标记录表
开标时间:2022-11-30 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 密封 | 400000 | 20911334 | 150 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 汪春雷 | 有效 |
2 | 浙江欣捷建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21245162 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈坚 | 有效 |
3 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21042720 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 曹宏杰 | 有效 |
4 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 20880968 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王从平 | 有效 |
5 | 萧云建设股份有限公司 | 密封 | 400000 | 21285651 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周丹 | 有效 |
6 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 密封 | 400000 | 21042720 | 150 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 朱华锋 | 有效 |
7 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21123697 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王雨佳 | 有效 |
8 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21204674 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 蔡辉 | 有效 |
9 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 密封 | 400000 | 21285651 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 卢利华 | 有效 |
10 | 杭州中航建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 20961743 | 150 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李淑立 | 有效 |
11 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21083208 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张磊 | 有效 |
12 | 宁波万基建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21123697 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 单小波 | 有效 |
13 | 大荣建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 20961743 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张臻辉 | 有效 |
14 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 密封 | 400000 | 21123697 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐程鹏 | 有效 |
15 | 浙江万华建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21164185 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 宋业峰 | 有效 |
16 | 余姚世方园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 20921254 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 施琪琪 | 有效 |
17 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 20961743 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吴妍文 | 有效 |
18 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21204674 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 傅佳杰 | 有效 |
19 | 宁波建工工程集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21002231 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 应婷婷 | 有效 |
20 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21245162 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 包祥志 | 有效 |
21 | 宁波鼎立建设有限公司 | 密封 | 400000 | 20921254 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 丁优 | 有效 |
22 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21083208 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张佳健 | 有效 |
23 | 浙江沧海建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21042720 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈迪平 | 有效 |
24 | 宁波东元生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 21123697 | 150 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 葛芳芳 | 有效 |
25 | 海达建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 21204674 | 150 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周吉圆 | 有效 |
26 | 华锦建设集团股份有限公司 | 密封 | 400000 | 21083208 | 150日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周杰 | 有效 |
文章推荐:
会同县团河镇等11处乡镇级饮用水水源地规范化建设和环境综合整治项目施工监理
[余江区]鹰潭言盛项目咨询管理有限公司关于余江区马荃镇农村人居环境整治(新农村建设)农村生活污水治理工程竞争性磋商采购公告