莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程(一期)--下江头村(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2023/1/5 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-12-12 16:17:51 | 90000.00 | 亿晟建设有限公司/592908155410999 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
2 | 2022-12-12 15:56:49 | 90000.00 | 福建森立建筑工程有限公司/351008060018010158532 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
3 | 2022-12-12 15:28:01 | 90000.00 | 福建瑞恒建设有限公司/35050167700700000138 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
4 | 2022-12-12 15:22:30 | 90000.00 | 福建省新盛发建设有限公司/13990101040022822 | 中国农业银行南平市分行营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
5 | 2022-12-12 15:18:42 | 90000.00 | 福建省永欣建设工程有限公司/1406041309600158217 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
6 | 2022-12-12 15:17:49 | 90000.00 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司/80802700000074 | 厦门银行股份有限公司莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
7 | 2022-12-12 15:15:29 | 90000.00 | 福建兴正元建设工程有限公司/1406040919600067093 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
8 | 2022-12-12 14:58:09 | 90000.00 | 福建港玖建设有限公司/100059531190010001 | 福建海峡银行股份有限公司宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
9 | 2022-12-12 14:54:42 | 90000.00 | 福建日昇昌建设工程有限公司/13770101040012829 | 中国农业银行龙岩分行营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
10 | 2022-12-12 14:51:14 | 90000.00 | 福建众悦鑫建设工程有限公司/35050161810700002915 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
11 | 2022-12-12 14:48:25 | 90000.00 | 福建南平博业建设发展有限公司/9090530020010000062764 | 上杭农商行龙岩支行闽西交易城分理处 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
12 | 2022-12-12 14:48:05 | 90000.00 | 中建鹭港建设有限公司/0000016331086012 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
13 | 2022-12-12 14:45:14 | 90000.00 | 福建省晟卓建设工程有限公司/158300100100567915 | 兴业银行股份有限公司石狮支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
14 | 2022-12-12 13:18:03 | 90000.00 | 福建宏宽建设工程有限公司/35050161990109666999 | 中国建设银行股份有限公司福州大学城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
15 | 2022-12-12 12:16:02 | 90000.00 | 中昌华(福建)建设发展有限公司/35050187770700000458 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
16 | 2022-12-12 11:44:53 | 90000.00 | 兴水华(福建)建设发展有限公司/35050187770700000457 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
17 | 2022-12-12 11:44:22 | 90000.00 | 福建省旭凯建设工程有限公司/35050167730700000795 | 中国建设银行股份有限公司建瓯支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
18 | 2022-12-12 11:42:20 | 90000.00 | 福建省熹旺建筑工程有限公司/35050164760700000259 | 中国建设银行股份有限公司尤溪支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
19 | 2022-12-12 11:21:43 | 90000.00 | 福建省迎创工程管理有限公司/35050161810709444444 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
20 | 2022-12-12 11:10:51 | 90000.00 | 福建万柏建设工程有限公司/173010100100206382 | 兴业银行股份有限公司龙岩永定支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
21 | 2022-12-12 11:10:48 | 90000.00 | 福建省春生建设有限公司/173010100100147838 | 兴业银行股份有限公司龙岩永定支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
22 | 2022-12-12 11:05:49 | 90000.00 | 福建拓冠项目管理有限公司/35001636207052513561 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
23 | 2022-12-12 11:05:47 | 90000.00 | 福建省腾顺建设有限公司/35050167710700000128 | 中国建设银行股份有限公司顺昌支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 13.75 | |
24 | 2022-12-12 10:46:43 | 90000.00 | 福建省驰城建设工程有限公司/424772071900 | 中国银行南平分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
25 | 2022-12-12 10:43:29 | 90000.00 | 福建省德力水电建设有限公司/137010100100050954 | 兴业银行宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
26 | 2022-12-12 10:43:27 | 90000.00 | 福建宝宏建设工程有限公司/136010100100250300 | 兴业银行宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
27 | 2022-12-12 10:43:18 | 90000.00 | 福建有兴建设有限公司/35050169750700000843 | 中国建设银行股份有限公司连城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
28 | 2022-12-12 09:56:22 | 90000.00 | 福建博大建设工程有限公司/1406640409009066801 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
29 | 2022-12-12 09:55:07 | 90000.00 | 福建省旺欧建筑工程有限公司/9090530010010000231484 | 上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
30 | 2022-12-12 09:19:54 | 90000.00 | 福建闽环林建设有限公司/35050167630700001028 | 中国建设银行股份有限公司武夷山支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.25 | |
31 | 2022-12-09 17:12:21 | 90000.00 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司/35001632433052518413 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 21.88 | |
32 | 2022-12-09 13:40:28 | 90000.00 | 中交建宏峰集团有限公司/353899991016666888886 | 交通银行股份有限公司莆田分行营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 21.88 | |
33 | 2022-12-09 13:38:43 | 90000.00 | 中京銮泰集团有限公司/592904043110888 | 招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 21.88 | |
34 | 2022-12-09 10:42:01 | 90000.00 | 福建鼎勋建设有限公司/0000015175666012 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 15.63 | |
35 | 2022-12-09 09:38:02 | 90000.00 | 中建凯源集团有限公司/592903758910666 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 15.63 | |
36 | 2022-12-07 16:23:19 | 90000.00 | 宁德榜一建筑工程有限公司/9061010010010000097144 | 柘荣县农联社股份有限公司营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.63 | |
37 | 2022-12-07 15:26:23 | 90000.00 | 福建川耀建设工程有限公司/9061010010010000086677 | 柘荣县农联社股份有限公司营业部 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 23.63 |
文章推荐:
会同县团河镇等11处乡镇级饮用水水源地规范化建设和环境综合整治项目施工监理
[余江区]鹰潭言盛项目咨询管理有限公司关于余江区马荃镇农村人居环境整治(新农村建设)农村生活污水治理工程竞争性磋商采购公告