序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10567014.20 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
2 | 河北天昕建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9713164.72 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
3 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10545697.76 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
4 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9274452.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365(12个月) | ||
5 | 裕腾建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10591778.72 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
6 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10546821.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准; | 12个月 | ||
7 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9707267.84 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
8 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10643295.41 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
9 | 浙江沧海建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10182891.01 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365(12个月) | ||
10 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10556330.35 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
11 | 浙江九合环境股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9635262.48 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
12 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9653464.12 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
13 | 江西建工轨道建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9786966.83 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
14 | 百年建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10657409.28 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
15 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 完整 | 40000.000000 | 10550910.23 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
16 | 山东迈源建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9711832.18 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
17 | 山东益通安装有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10557366.67 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
18 | 日照市政工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10545902.37 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
19 | 天丰建筑集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10633801.50 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准; | 12个月 | ||
20 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10571140.43 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
21 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10548650.47 | 达到达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
22 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10560748.97 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
23 | 中商建投建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10532616.96 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
24 | 中建建工建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10553760.98 | 质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
25 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10526160.52 | 质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
26 | 浩天建工集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10645252.58 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
27 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10555738.87 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
28 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9754165.89 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
29 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9417956.25 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365(12个月) | ||
30 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9591083.72 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
31 | 中诚投建工集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9683438.86 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
32 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9735715.36 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
33 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10545521.87 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
34 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9452807.25 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365(12个月) | ||
35 | 四川东成建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 开标废标 | ||||
36 | 云南正浩建设工程有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10540297.24 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
37 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 9680465.76 | 合格 | 365 | ||
38 | 中诚恒诺建设有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10545907.55 | 达到达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 12个月 | ||
39 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 10546464.01 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 365 | ||
最高投标限价(元) | 10760744.750000 |
文章推荐: