污水治理

保标招标 > 污水治理 > 中标信息 > [余姚]余姚农村生活污水治理扩面工程(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批) - 泗门镇夹塘村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

[余姚]余姚农村生活污水治理扩面工程(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批) - 泗门镇夹塘村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

· 2024-07-04

评标专家公示:

序号 专家编号
1 757786
2 341130
3 984837
4 840590
5 736212

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
757786 341130 984837 840590 736212
浙江剑灶建设工程有限公司 93.59 93.59 93.59 93.59 93.59
宁波聿铭建筑工程有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
宁波鸿鹄建设工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
宁波信基建设有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
浙江江天建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江禹东建设有限公司 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45
衢州市政园林股份有限公司 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16
宁波驰威建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波新安佳生态建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波津屹建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
浙江友鑫建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江逸睿建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
湖州中昱建设有限公司 93.03 93.03 93.03 93.03 93.03
绍兴韧辉建设有限公司 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48
宁波四明湖生态建设有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
浙江百誉建设有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
浙江立鑫建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
宁波华港建筑装潢工程有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
浙江展弘建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
宁波前洋建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
浙江锦城建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江泰力建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江成元建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
宁波德源建筑工程有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
浙江佰屹建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
浙江起扬建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江特辰建设工程有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
金华市鑫垚建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
宁波欣利生态建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
浙江拓辰建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
宁波兴海园林建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
浙江钰湖建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
杭州德运建设工程有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
余姚市顺泰建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
嘉兴中业建设工程有限公司 92.14 92.14 92.14 92.14 92.14
绍兴一诚园林建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
宁波辰元建设工程有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
宁波洋溪园艺建设有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
宁波宏胜建筑工程有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
浙江正鹄建设工程有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波祥成生态建设有限公司 92.98 92.98 92.98 92.98 92.98
宁波君泰建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
宁波常合建设有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
宁波弘明生态建设有限公司 91.39 91.39 91.39 91.39 91.39
宁波晟铭建设工程有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
汉韵风建设集团有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波泓信建设有限公司 92.06 92.06 92.06 92.06 92.06
宁波炜辰生态环境建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波华永建设有限公司 93.22 93.22 93.22 93.22 93.22
浙江景川建设有限公司 91.71 91.71 91.71 91.71 91.71
余姚市城镇建筑有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
宁波中瑞建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波中徽生态建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波乾锦工程建设管理有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
浙江天港建设集团有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
宁波上森市政工程有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
浙江民达建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波豪巨建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
浙江宸丰建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江四河建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
金华市邦宸建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江荣呈建设集团有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
宁波科盈建设工程有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
浙江中渠建设有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
浙江橙虹建设工程有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
建德舜镱建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
浙江傲兰建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
宁波中耀生态科技有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
浙江浚宸建设工程有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
宁波景博生态园林建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
安徽卓涛建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
宁波绿邦建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
宁波绿益建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波骏伟建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
宁波宏焘建设工程有限公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
宁波市天庆建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
和瑞建设发展有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
浙江腾云建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
杭州日臻建设有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
宁波锦艺生态建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宏盛建业投资集团有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
浙江大江大河建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
广垣建设(浙江)有限公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
浙江坤达建筑工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
浙江伟屹建设工程有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
宁波市羽橙建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江宏安市政建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
东阳市贝丰建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波开韵建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 93.95 93.95 93.95 93.95 93.95
浙江易承环境建设有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
浙江金巨建设有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
宁波益川环境建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
浙江东仁建设有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
宁波华水园林建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
杭州万翔建设工程有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
浙江凯峰建设工程有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
浙江泓锐建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
金华歆致建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
宁波市朗景建设有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
绍兴周泰环境建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
杭州潇晨建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
湖州金水建设工程有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
浙江三门鑫江建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
绍兴国腾建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
浙江一山建设有限公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
绍兴东源环境建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
金华兴胜建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江舜隆建设有限公司 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47
杭州登泰市政工程有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
宁波桓起生态建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
浙江骏义建筑工程有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
浙江奉工建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
宁波裕得建设工程有限公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
丽水市博瑞建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
湖州勤益建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
福建鑫旺达建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
嘉兴市恒德水利建设有限公司 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70
宁波顺行园林建设有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
浙江晨涛建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
宁波鼎立建设有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
余姚市天工市政建设开发有限公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
宁波慈湾管道工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
宁波慧阳建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江园丰建设有限公司 92.13 92.13 92.13 92.13 92.13
浙江龙游禾亿环境建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波恒纳建筑有限公司 90.83 90.83 90.83 90.83 90.83
杭州华恒建设工程有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江旭实建设有限公司 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
舟山市恒宇建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
浙江盛振生态建设有限公司 93.76 93.76 93.76 93.76 93.76
江苏恒生建设集团有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
宁波铭达建设项目管理有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
余姚市众盛建筑工程有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江沧海建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波浦丰市政园林工程有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
宁波鹰达建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波卓驰建设工程有限公司 92.22 92.22 92.22 92.22 92.22
宁波维邦生态建设有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
宁波市波峰市政工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江奕江建设有限公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
天宏建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波前乾建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
宁波南政建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江荣润市政园林建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
浙江中林水电工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波市甬海建设工程有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
宁波市闻诚建设工程有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
余姚世方园林建设有限公司 92.30 92.30 92.30 92.30 92.30
宁波中禾生态建设有限公司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
浙江莱亭科技发展有限公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
宁波旭辉生态建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
浙江朗泽建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
浙江诸暨天昱园林有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
宁波嘉昊建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
浙江舜源建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
宁波华珈建设工程有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
浙江厚业建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
浙江广绩建设发展有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
宁波景晖建筑工程有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波凡吉建设有限公司 92.53 92.53 92.53 92.53 92.53
宁波元博生态建设有限公司 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
浙江浙森装饰工程有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
余姚市兴聚建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江御龙建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
台州多广建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
杭州富阳君杰建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
浙江九合环境股份有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
浙江坦晟建设有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
浙江长兴昊罡建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江广维建设集团有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江中佑建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波市华东建设工程有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
宁波抱壹建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
浙江凌宇建设有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁波苒奕市政园林工程有限公司 92.97 92.97 92.97 92.97 92.97
宁波大秦建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
衢州宁宇建设有限公司 90.93 90.93 90.93 90.93 90.93
宁波丽景环保科技有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江佳树达建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
四川中盛美世建设工程有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
宁波鲲鹏生态建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
温岭市市政环境工程公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江博纳建设有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
浙江鹏腾建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
诸暨永庆建设工程有限公司 91.26 91.26 91.26 91.26 91.26
宁波中壹建设有限公司 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18
温州亿润建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
浙江浩宸建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
宁波鸣山建设有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
浙江正长建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
宁波越兴建设工程有限公司 93.10 93.10 93.10 93.10 93.10
金华市益邦建筑有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
浙江开泽建设工程有限公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
余姚知行建设有限公司 93.34 93.34 93.34 93.34 93.34
金华正和建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
浙江澎海水利工程有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
台州名鼎建设有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
宁波中毅建设有限公司 89.91 89.91 89.91 89.91 89.91
湖州鹿山园林发展有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波象舜市政工程有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
浙江城想建设有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
金华市久丰建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波甬通生态建设有限公司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
台州宇博建设有限公司 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03
余姚市大诚建设有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
浙江甬鑫建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
余姚市汝湖建设工程有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江建兆建筑有限公司 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24
嘉兴宏禾建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
慈溪市欧羽建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波亿锦建筑工程有限公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
浙江正嘉建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
绍兴腾岳建设工程有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
宁波鸿昊建设工程有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
宁波奥达建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
宁波鸣谦建设有限公司 93.48 93.48 93.48 93.48 93.48
宁波市路航建设工程有限公司 93.03 93.03 93.03 93.03 93.03
绍兴坤业建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
余姚市宏阳建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
浙江乾鸿建设有限公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
浙江博业建设有限公司 90.53 90.53 90.53 90.53 90.53
浙江昱晟园林有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
绍兴向南建设有限公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
江山市锦弘园林建设有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
浙江鹏宬建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
湖州凯成建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波中盈市政园林建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
浙江风雅海嘉建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
浙江懿杰建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
宁波创汇建设有限公司 91.58 91.58 91.58 91.58 91.58
绍兴尚可建设工程有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江华跃建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
杭州中易建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
浙江双和环境建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
宁波巨烽市政园林建设有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
杭州驿达路桥工程有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
浙江天晟建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
浙江双河建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
绍兴欣升建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙江弘政建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
浙江百通建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
绍兴远圣建设有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
浙江常顺建设有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
宁波东元建设工程集团有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波兴叶生态环境工程有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
余姚市绿华园林工程有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
磐安县逸成水利水电建设有限公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
浙江慈盛建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江鸿博生态建设集团有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
浙江一舜建设有限公司 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
杭州圣庭建设工程有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
浙江长兴振鑫建设有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
浙江博时市政园林建设有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
台州市广拓工程建设有限公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
浙江富腾生态园林工程有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
绍兴一坤建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江鸿旭园林建设有限公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
绍兴浙邦建设工程有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
宁波旭晨生态环保工程有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
浙江园冶生态建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波景鼎建设工程有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
浙江万和建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江铭翌建设有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
宁波巨博建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
浙江天柚建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
维德工程技术有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波屹科市政园林建设有限公司 91.31 91.31 91.31 91.31 91.31
杭州弘然建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
绍兴东业建设有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
宁波市花木有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波联兴市政园林工程有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
浙江舜兴建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波星皓生态建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
浙江广盛环境建设集团有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江越湖建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
宁波捷晟建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
绍兴鼎梁建筑工程有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
金华启圣建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
江山市冠龙水利建设有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
武义宏跃建设有限公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
浙江丰晟建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
宁波万基建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
宁波如春园林工程有限公司 90.60 90.60 90.60 90.60 90.60
余姚市汉通建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
浙江煜华环境建设有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
宁波市帆达建设有限公司 95.10 95.10 95.10 95.10 95.10
福建省旭志傲建设工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
宁波宸通电力建设有限公司 92.09 92.09 92.09 92.09 92.09
金华赫丰建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
宁波言创建筑工程有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波乾宇建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
宁波宏业生态建设有限公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
福建中交昊海勘察设计有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江千木建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
宁波亭海建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
宁波华康陆鼎建设有限公司 92.77 92.77 92.77 92.77 92.77
浙江衢州恒程建设有限公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
浙江畅通建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
浙江泰沣市政园林建设有限公司 91.93 91.93 91.93 91.93 91.93
浙江联信环境建设有限公司 92.32 92.32 92.32 92.32 92.32
宁波市远景生态建设有限公司 92.98 92.98 92.98 92.98 92.98
宁波钧欣建筑工程有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
宁波拓冠建设工程有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江同通建设有限公司 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43
浙江晨腾建设工程有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江双腾建设工程有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
浙江均昌建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波中莱建筑工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
宁波市悦豪建设工程有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江广渤建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
余姚市绿洲建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
湖州恒阔建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
宁波沐溪建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波晟景生态建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
易顺建工集团有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
宁波锦恒建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
浙江昆仑园林工程有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江钦为建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
金华市华承建设有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
绍兴欣桥建设工程有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
余姚市杭州湾生态建设有限公司 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
卓循建设(浙江)有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
浙江鼎炎建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
浙江日地建设有限公司 96.33 96.33 96.33 96.33 96.33
宁波鸿创建设有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
宁波市同源园林建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波中叶建筑工程有限公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
绍兴勇瀚建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波硕腾建设有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
宁波方旭市政园林工程有限公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
宁波乐硕建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
慈溪市金凡市政工程有限公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
宁波允昊建设有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
浙江中驰环境建设有限公司 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70
绍兴盈领建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
宁波兴元市政工程有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江广圣建设有限公司 90.89 90.89 90.89 90.89 90.89
绍兴平静建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江赞颂建设有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
福建省畅泰建设工程有限公司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
慈溪市城西建筑工程有限公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
浙江鑫丰源建设股份有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
宁波昱鑫建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
浙江硕诚建设有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
浙江德正建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江泽涛建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
金华市双盈建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江双盈建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
宁波市鄞州新金发建设有限公司 92.88 92.88 92.88 92.88 92.88
缔城建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
绍兴弘裕建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江超业建设有限公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
浙江萧冠交通建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
宁波宏凯生态建设有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
浙江年顺建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
宁波馨甜生态环境建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙江昌烨市政园林建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
新昌县辰通建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
嘉兴市中亿建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江万合升生态建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
绍兴市金耀建设有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
浙江阔源建设有限公司 91.85 91.85 91.85 91.85 91.85
浙江永辉建筑装饰有限公司 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
余姚市中顺市政建设有限公司 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03
浙江涌耀建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
浙江振杰建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
金华市名川建设有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
宁波占云建设有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
浙江嘉晟建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
宁波华灵建设工程有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁波九润园林建设有限公司 92.59 92.59 92.59 92.59 92.59
长兴明昇建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
余姚市众瑞建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
浙江华创环境建设有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
浙江昱腾建设有限公司 91.03 91.03 91.03 91.03 91.03
宁波华洲建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
浙江璨辰建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
浙江强森建设工程有限公司 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96
宁波驰振建设工程有限公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
绍兴中明建设工程有限公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
河南穰原建设工程有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
浙江宁茂建设有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
