评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 624232 |
2 | 963993 |
3 | 115402 |
4 | 143528 |
5 | 602896 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 624232 | 963993 | 115402 | 143528 | 602896 |
浙江致佳建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
宁波华伟建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江泓翔建设工程有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
宁波市林朗建设有限公司 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 88.05 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
衢州市政园林股份有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
宁波裕得建设工程有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
温州百员建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
宁波建工工程集团有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
宁波中洲建设工程有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
宁波鼎立建设有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 84.90 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江百誉建设有限公司 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 |
浙江宇盛建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
杭州天晟建设有限公司 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 |
宁波云达建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
海达建设集团有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
浙江东冶建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波兴乾建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
海逸生态建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江沧海建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江腾宇建设有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江富安莱建设集团有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
浙江冠品建设有限公司 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波景业建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波永大建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
今天建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
浙江玖丰建设有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
浙江新波宁建设有限公司 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 |
杭州禾营建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江荣润市政园林建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
凯盛建设有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
汇绿园林建设发展有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
宁波骏辉建设有限公司 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
宁波荣锦建设有限公司 | 90.18 | 90.18 | 90.18 | 90.18 | 90.18 |
浙江宇臻建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
浙江卓航建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
宁波双侨园林建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
浙江舜裕建设有限公司 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 88.84 |
宁波润达生态建设有限公司 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
华恒建设集团有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波建工建乐工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
台州四野园林工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | 85.77 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
宁波金地建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 89.42 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
国骅建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
宁波同三建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江宸丰建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波豪巨建设有限公司 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
浙江瑞首建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波宏昌建筑有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江润淼建设有限公司 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 |
浙江兆鼎建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
余姚市星光建设有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
浙江璨辰建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99< |
文章推荐:
澄迈县生态环境局关于澄迈县桥头镇农村生活污水连片治理项目(一期)运维项目招标代理机构遴选结果的公示
[余姚]2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(小曹娥镇)—建民村(建民中心路以北)农村生活污水治理工程中标结果公告
[余姚]2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(小曹娥镇)—建民村(建民中心路以北)农村生活污水治理工程定量评审专家公示
2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(小曹娥镇)—建民村(建民中心路以北)农村生活污水治理工程中标结果公告[a3302810380024446010001]