评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区临湖镇人民政府的吴中区临湖镇2022年农村生活污水治理工程-吴中区临湖镇2022年农村生活污水治理工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | |||||||||||||||||||||
1 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 冯瑞 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
2 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 郭凯 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
3 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 史连秋 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
4 | 龙海建设集团有限公司 | 潘勇波 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 王晓利 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 林春敏 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
7 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 房开颜 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 陈宇翔 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
9 | 江苏民生建设有限公司 | 周鹏 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏中文建设工程有限公司 | 姜曦 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏天力建设集团有限公司 | 申秋月 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州凌云建设有限公司 | 顾加林 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 郑杨俊 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 丁贵芝 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州群业建设工程有限公司 | 丁荣进 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
16 | 江苏中元控股集团有限公司 | 严中 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 金木根 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
18 | 齐力建设集团有限公司 | 王军 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
19 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 吕乾辰 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用评价得分 | 合理性扣分 | 失信考评得分 | 总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||||||
1 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 910.2200 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.20 | 1 | 查看 | ||||||||||||||||
2 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 946.0219 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.80 | 14 | 查看 | ||||||||||||||||
3 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 944.1500 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.19 | 4 | 查看 | ||||||||||||||||
4 | 龙海建设集团有限公司 | 810.8889 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.31 | 19 | 查看 | ||||||||||||||||
5 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 828.5544 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.82 | 18 | 查看 | ||||||||||||||||
6 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 946.7600 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | 16 | 查看 | ||||||||||||||||
7 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 950.1299 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.23 | 17 | 查看 | ||||||||||||||||
8 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 943.2301 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.56 | 8 | 查看 | ||||||||||||||||
9 | 江苏民生建设有限公司 | 943.65 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.51 | 9 | 查看 | ||||||||||||||||
10 | 江苏中文建设工程有限公司 | 948.8100 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.76 | 15 | 查看 | ||||||||||||||||
11 | 江苏天力建设集团有限公司 | 945.7501 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.31 | 11 | 查看 | ||||||||||||||||
12 | 苏州凌云建设有限公司 | 945.38 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.03 | 5 | 查看 | ||||||||||||||||
13 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 943.50 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.45 | 10 | 查看 | ||||||||||||||||
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 947.9500 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.84 | 13 | 查看 | ||||||||||||||||
15 | 苏州群业建设工程有限公司 | 947.1103 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.08 | 12 | 查看 | ||||||||||||||||
16 | 江苏中元控股集团有限公司 | 946.3903 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.78 | 7 | 查看 | ||||||||||||||||
17 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 944.8899 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.79 | 6 | 查看 | ||||||||||||||||
18 | 齐力建设集团有限公司 | 937.01 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.85 | 2 | 查看 | ||||||||||||||||
19 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 940.7809 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 3 | 查看 | ||||||||||||||||
7、备注: | |||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2023年03月02日起,至2023年03月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市吴中区临湖镇人民政府 日期:2023年03月02日 | |||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
临汾市生态环境局乡宁分局竞争性磋商临汾市生态环境局乡宁分局“乡宁县昌宁镇冷泉河和罗河沿岸生活污水治理工程水文站水文监测分析评价项目”结果公告