评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 187948 |
2 | 585073 |
3 | 455064 |
4 | 629645 |
5 | 863730 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 187948 | 585073 | 455064 | 629645 | 863730 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
浙江致佳建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
宁波灵勇建设有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 96.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 96.24 |
宁波市剑锋工程建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
宁波华伟建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
衢州市政园林股份有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江建兆建筑有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波建工工程集团有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
宁波鼎立建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
宁波云达建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
海达建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
甬港现代工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
海逸生态建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 96.44 |
浙江沧海建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
杭州中航建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
宁波新元建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
浙江富安莱建设集团有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
今天建设有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
中晟恒业建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
宁波翔胜建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波庆丰建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
凯盛建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
余姚世方园林建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波东元生态建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
宁波新腾建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
华汇建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
宁波双侨园林建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
华恒建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波金地建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
宁波同三建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江宸丰建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
浙江科宏建设有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
浙江良和交通建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宁波华洲建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
宁波市花木有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江铭杰建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
大荣建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江万华建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
华锦建设集团股份有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
宁波华宇建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
浙江锦汉建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
同信生态环境科技有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江前州建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
宁波巷政建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
东恒雍禾建设股份有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
浙江圣立建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
浙江圣翔建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
浙江裕众建设集团有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
宁波大云建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
中天建设集团有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
宁波华弘建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
宁波宗欣建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
萧云建设股份有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
宁波衡华建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
浙江达华园林建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
宁波中壹建设有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
宁波市园林工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
浙江正长建设有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江宁慈建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江金辰建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江广渤建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
宁波华腾建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
宁波沐溪建设有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
象山宝盛建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
文章推荐:
[余姚]2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(临山镇)-兰海村(四塘横江两侧)农村生活污水纳管工程定标评审结果公示
2023年1月-2023年12月马关县水务局生产建设项目水土保持方案审批公示
[余姚]2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(临山镇)-兰海村(四塘横江两侧)农村生活污水纳管工程中标结果公告