污水治理

保标招标 > 污水治理 > 中标信息 > [余姚]余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)-余姚市阳明街道群立村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

[余姚]余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)-余姚市阳明街道群立村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

· 2024-02-27

评标专家公示:

序号 专家编号
1 879748
2 382684
3 936446
4 487022
5 349073

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
879748 382684 936446 487022 349073
浙江致佳建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江金峨生态建设有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
宁波灵勇建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波市剑锋工程建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
宁波华伟建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
慈溪市永盛建设工程有限公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
衢州市政园林股份有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江建兆建筑有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
慈溪市天一建设工程有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
宁海睿翔建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
浙江跃龙建设集团有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波云达建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
浙江鑫远生态建设集团有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江盛振生态建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
上海城建市政工程(集团)有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江联仓建设集团有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
海逸生态建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
余姚市众盛建筑工程有限公司 97.34 96.59 97.34 97.34 97.34
浙江沧海建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
宁波一澍景观工程有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
杭州中航建设集团有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
余姚市顺泰建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江泽涛建设有限公司 96.86 93.86 93.86 96.86 96.86
浙江恒炜建设集团有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
宁波新元建设有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
浙江富安莱建设集团有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
慈溪市桥城建设有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
浙江双盈建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波景业建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
今天建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
宁波宏凯生态建设有限公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
浙江荣润市政园林建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
浙江昌烨市政园林建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
凯盛建设有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
余姚世方园林建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
宁波龙腾交通工程有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
宁波市天马生态建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
浙江鸿博生态建设集团有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江宇臻建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江卓航建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波双侨园林建设有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
华恒建设集团有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波润达生态建设有限公司 96.48 93.48 93.48 93.48 96.48
宁波建工建乐工程有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江圆图生态建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波屹科市政园林建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
宁波金地建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波绿茵市政园林股份有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
浙江甬程环境建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
浙江宸丰建设有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
浙江科宏建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江良和交通建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江兆鼎建设有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
宁波华洲建设有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
宁波市花木有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
大荣建设集团有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江伟达园林工程有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
浙江万华建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
华锦建设集团股份有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江广盛环境建设集团有限公司 98.59 97.84 97.84 98.59 98.59
浙江锦汉建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
同信生态环境科技有限公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
杭州浩望建设工程有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.81
宁波住宅建设集团股份有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
宁波市泓孜建筑工程有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
蓝海绿业生态建设股份有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江科瑞建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
浙江前州建设有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
北京市政建设集团有限责任公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江国裕建设集团有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
浙江永联建设工程股份有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江中海建市政集团有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
宁波巷政建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波市天然缘林建设集团有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
浙江宁丰市政建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
浙江中禹生态建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
东恒雍禾建设股份有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
宁波市港兴市政园林有限公司 96.65 93.65 93.65 96.65 93.65
浙江圣立建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波锦艺生态建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波锦泰生态建设有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
浙江裕众建设集团有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
浙江圣翔建设工程有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波大云建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
宁波华弘建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
中天建设集团有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
宁波宗欣建设有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
浙江省围海建设集团股份有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
萧云建设股份有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
宁波衡华建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波华康陆鼎建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江达华园林建设有限公司 96.33 96.33 96.33 96.33 96.33
浙江泰沣市政园林建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
宁波市园林工程有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
浙江正长建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江宁慈建设工程有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
宁波越兴建设工程有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
宁波昊立市政园林建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江金辰建设有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
浙江康诚建设集团有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波中科市政园林建设有限公司 96.74 95.99 95.99 95.99 96.74
慈溪龙泰建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
浙江广渤建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
宁波华腾建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
宁波晟景生态建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波沐溪建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江廉宏盛业建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
象山宝盛建设有限公司 95.41 95.41 95.41 95.41 95.41
宁波智达市政园林建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波图盛建设工程有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44

文章推荐:

[余姚]余姚市农村生活污水治理扩面项目(余姚首创农村生活污水治理设施扩面项目)(第五批)-余姚市阳明街道群立村农村生活污水治理扩面工程定量评审专家公示

青岛市张村河(崂山段一期) 综合治理工程(规划二十一路、科技园一路)一标段(工程总承包)预中标公示

玉泉路(天山路至玉山路幼儿园)工程(施工)预中标公示

青岛市张村河(崂山段一期) 综合治理工程(规划二十一路、科技园一路)二标段(工程总承包)预中标公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易