2024年路灯改造工程三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年路灯改造工程三标段 | 项目编号 | CCS20240417FJSZ05001003 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 建设地点 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 3005318.32 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2024年路灯改造工程,具体内容详见工程量清单 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省宇璐建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 签订合同之日起6个月完成 | 3003000.14元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 签订合同之日起6个月完成 | 3005018.54元 | |||||||||||||||||
第三名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 签订合同之日起6个月完成 | 3005110.53元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月17日 至 2024年05月21日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 联系人 | 刘洋 | 联系电话 | 0431-84533735 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省弘城项目管理有限公司 | 联系人 | 祝洪丹 | 联系电话 | 13604407212 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建设工程有限公司 | 吉林省吉合农收装备有限公司建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 长白县马鹿沟镇果园村基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 喇嘛甸镇安肇新河沿线生活污水治理工程-宏伟村三、四、五屯项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建设工程有限公司 | 长春市优特农业装备有限公司建设 项目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 临江市鸭绿江文化展示中心及附属 设施建设项目(一标段施工) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建设工程有限公司 | 王馨怡 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171728837 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 宋喜亮 | / | 一级注册建造师 | 吉1222019202100792 | / | ||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 宋向丰 | / | 一级注册建造师 | 晋 1142016201809732 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建设工程有限公司 | 25.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: