开标时间: | 2024-05-27 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川青典建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
2 | 四川成锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
3 | 四川安格建筑有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
4 | 四川忠恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
5 | 四川邦亨建设发展有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
6 | 四川荣余建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
7 | 凉山嘉达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
8 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
9 | 四川聚兴晟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
10 | 四川中禹晨建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
11 | 四川宏政浩产建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
12 | 四川省路山建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
13 | 元丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
14 | 四川乾品建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
15 | 四川达瑞鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
16 | 四川汇亿筑祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
17 | 四川广谦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
18 | 四川先荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
19 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
20 | 四川智诚臻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
21 | 美姑金达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
22 | 四川吉亚捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
23 | 四川澜江建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
24 | 四川方兰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
25 | 四川四季建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
26 | 凉山宏兴建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
27 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
28 | 四川捷安宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
29 | 金阳县京蜀建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
30 | 四川耀瑞固邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
31 | 四川川启建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
32 | 凉山金甫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
33 | 四川群星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
34 | 四川新创博胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
35 | 四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
36 | 四川七政建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
37 | 四川顺泽易安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
38 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | ||
39 | 四川智星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
40 | 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
41 | 四川宁沣建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
42 | 四川盛广建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
43 | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
44 | 凉山州泓博建设发展有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
45 | 四川点胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
46 | 四川中利棋航建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
47 | 四川坝中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
48 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
49 | 四川会金建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
50 | 四川省吉顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
51 | 四川天成弘盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
52 | 四川永创盛业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
53 | 四川省鸿源鼎筑建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
54 | 凉山亚投建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
55 | 四川园成业兴建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
56 | 四川崇岚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
57 | 四川阳邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
58 | 中原智尚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
59 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
60 | 喜德县景丽建筑装饰有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
61 | 四川华域天博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
62 | 四川立辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
63 | 四川邛都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
64 | 四川锐问建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
65 | 凉山十贤建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
66 | 四川普皓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
67 | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
68 | 四川智澜永盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
69 | 四川省屹立建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
70 | 四川星标建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
71 | 四川大德如阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
72 | 四川易国建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
73 | 四川省长都建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
74 | 四川特然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
75 | 方天建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
76 | 四川省正集泓宇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
77 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
78 | 四川晟豪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
79 | 四川喜稍建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
80 | 四川多耀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
81 | 凉山兴荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
82 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
83 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
84 | 四川嘉盛康富建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
85 | 四川众亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
86 | 四川义宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
87 | 凉山州淞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
88 | 凉山州虹发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
89 | 四川恒丰锦业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
90 | 四川鼎呈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
91 | 四川康华利建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
92 | 四川福富建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
93 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
94 | 四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
95 | 四川华超建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
96 | 布拖县益新建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
97 | 四川盛世昌瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
98 | 四川中泰建安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
99 | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
100 | 四川西南住业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
101 | 凉山公路建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
102 | 四川至盛齐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
103 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
104 | 四川宁捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
105 | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
106 | 昭觉县建筑工程公司 | 符合要求 | / | / | ||||
107 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
108 | 四川鑫泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
109 | 四川璟桉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
110 | 四川北国建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
111 | 四川悦投建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
112 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
113 | 四川聚尚兴达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
114 | 四川世纪嘉承建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
115 | 四川榕泰城建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
116 | 四川金鸿晟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
117 | 四川吉润利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
118 | 四川旭广建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
119 | 四川中路国禹建设有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
120 | 四川永沃建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
121 | 凉山众鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
122 | 四川锐创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
123 | 四川鼎宸弘昇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
124 | 四川明成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
125 | 四川承聚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
126 | 凉山金宏建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
127 | 凉山泓泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
128 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
129 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
130 | 四川桂辰建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
131 | 四川航悦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
132 | 四川骏腾四方建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
133 | 四川星运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
134 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
135 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
136 | 四川一直中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
137 | 四川中港宏基建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
138 | 四川程旭建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
139 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
140 | 四川创享佳诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
141 | 四川安旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
142 | 四川浩锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
143 | 四川涛越建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
144 | 四川合乐生建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
145 | 四川御龙志瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
146 | 四川涛澜建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
147 | 四川博众冠领建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
148 | 四川星辰府建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
149 | 凉山州益安建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
150 | 四川德瑞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
151 | 四川硕翔拓格建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
152 | 四川君弘宇晋市政工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
153 | 四川招鑫瑞全建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
154 | 四川宜标建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
155 | 四川伟涛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
156 | 四川盛世湖钰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
157 | 四川锐泓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
158 | 凉山广厦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
159 | 四川中恒世达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
160 | 四川木哮建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
161 | 四川恒嘉业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
162 | 甘洛金辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
163 | 四川凯瑞锦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
164 | 四川通恒瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
165 | 四川拓蓝图建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
166 | 四川中宏建鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
167 | 四川省建涛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
168 | 凉山利坤建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
169 | 四川乐建鸿晟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
170 | 四川通阳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
171 | 宁南县雄坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
172 | 四川省华利祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
173 | 四川泰德恒惠建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
174 | 四川百晓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
175 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
176 | 凉山利谦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
177 | 四川帛投建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
178 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
179 | 四川璟向建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
180 | 凉山民康工程建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
181 | 四川中达洪亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
182 | 四川京亚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
183 | 四川凌东建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
184 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
185 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
186 | 凉山州中盈建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
187 | 凉山州巨宏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
188 | 四川尚通环汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
189 | 西昌浩正建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
190 | 凉山州领峰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
191 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
192 | 仁恒建筑有限责任公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
193 | 四川东成建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
194 | 四川力承建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
195 | 四川伏鼎建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
196 | 四川胤纵建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
197 | 四川益景建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
198 | 四川林江建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
199 | 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
200 | 会理市春泰建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
201 | 四川金聚信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
202 | 四川海岳建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
203 | 四川远东慧宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
204 | 四川中超建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
205 | 四川华屹鼎信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
206 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
207 | 四川鑫瑞工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
208 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
209 | 会理鼎盛嘉宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
210 | 四川建邦盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
211 | 凉山锦盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
212 | 四川灿业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
213 | 四川怀康建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
214 | 四川会川建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
215 | 四川泗运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
216 | 四川亿嘉洪伟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
217 | 四川鸿枫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
218 | 凉山锦沅建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
219 | 四川中铪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
220 | 布拖阿都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
221 | 四川均亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
222 | 四川诚泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
223 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
224 | 凉山州千山建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
225 | 四川佳昌路桥工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
226 | 四川索源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
227 | 四川万泷汇水利工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
228 | 四川龙岳建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
229 | 四川强投建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
230 | 宏博建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
231 | 四川中惠大地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
232 | 甘洛县远升建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
233 | 四川谦茂建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
234 | 四川冠博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
235 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
236 | 四川广腾建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
237 | 四川雍锦合建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
238 | 四川天发建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
239 | 四川金瑞文华建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
240 | 四川楠尚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
241 | 绵阳地山建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
242 | 优乐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
243 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
244 | 四川凯宾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
245 | 四川共联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
246 | 四川冶辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
247 | 四川朝昌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
248 | 四川木长建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
249 | 四川中天华鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
250 | 四川金钟冠建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
251 | 四川利明建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 合格,符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
252 | 四川丰翌通达建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
253 | 四川鑫悦鸿达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
254 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
255 | 四川中邦兴耀建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
256 | 四川品正建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
257 | 四川泰耀源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
258 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
259 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
260 | 凉山州宏泰建筑劳务有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
261 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
262 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
263 | 四川立拳建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
264 | 四川勇爱建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
265 | 四川金钰泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
266 | 四川昌利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
267 | 四川洪丞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
268 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
269 | 四川福瑞利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
270 | 四川茂强建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
271 | 四川惠兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
272 | 凉山鼎兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
273 | 四川社稷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
274 | 凉山州金亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
275 | 四川新亿拓邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
276 | 四川千珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
277 | 四川盛行建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
278 | 四川烁奇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
279 | 四川泰厚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
280 | 四川金泰恒鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
281 | 四川宏远世纪建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
282 | 四川疆楠建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
283 | 四川合升利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
284 | 四川宏腾盛世建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
285 | 四川省智森汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
286 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
287 | 四川荣创联安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
288 | 四川泉铭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
289 | 四川泰喆硕建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
290 | 四川资源大地建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
291 | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
292 | 凉山天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
293 | 四川久和宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
294 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
295 | 四川宸申建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
296 | 四川仁奇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
297 | 四川省宏千欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
298 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
299 | 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
300 | 宁南县宁远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
301 | 四川和致建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
302 | 凉山州风腾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
303 | 四川义嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
304 | 四川豪展建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
305 | 越西县华胥引建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
306 | 四川盛世鼎恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
307 | 四川康联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
308 | 凉山中诚华超建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
309 | 凉山州天润建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
310 | 四川诚惠龙鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
311 | 四川顺厚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
312 | 四川泽新建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
313 | 四川邦图建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
314 | 四川众乐鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
315 | 凉山州博盛塬建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
316 | 凉山华茂建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
317 | 四川晨扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
318 | 四川鸿运当头建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
319 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
320 | 四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
321 | 凉山佳翔建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
322 | 四川晨悦启创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
323 | 四川易佳程建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
324 | 四川泓宇金益建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
325 | 四川城栖建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
326 | 四川仁亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
327 | 四川信利昌建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
328 | 四川神运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
329 | 四川永山建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
330 | 四川世纪华承建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
331 | 凉山佳航建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
332 | 四川奋翼恒创建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
333 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
334 | 四川勇钰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
335 | 凉山三窟路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
336 | 四川展杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
337 | 四川乾润建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
338 | 四川君缘建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
339 | 四川思诩建筑工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
340 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
341 | 四川置邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
342 | 四川恒秦工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
343 | 四川平吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
344 | 四川华行地质设计院有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
345 | 四川艾扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
346 | 凉山州瑞鸿建设有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
347 | 四川桐莱昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
348 | 四川金其建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
349 | 四川友才建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
350 | 四川晨钰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
351 | 四川搏翔建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
352 | 四川慧安昌盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
353 | 四川中景鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
354 | 四川宏本建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
355 | 四川鼎硕元建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
356 | 四川隆仟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
