投资项目代码 | 2308-441721-04-01-556699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳西县陂底水库除险加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳西县陂底水库除险加固工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳西县陂底水库除险加固工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳西县陂底水库除险加固工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月4日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东大禹水务建设集团有限公司 | 913700007797158345 | 1 | 3805.160028(万元) | 合格或以上 | 18个月 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 张春利 | 资质资格:鲁1372021202205732 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 914400007349924088 | 2 | 3885.312259(万元) | 合格或以上 | 18个月 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 余乔楠 | 资质资格:粤1442020202104421 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南正海实业有限公司 | 91419001779404825C | 3 | 3933.767926(万元) | 合格或以上 | 18个月 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 洪鹏建 | 资质资格:豫1412018201903513 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳西县堤防和水利工程管理所 | 联系地址 | 阳西县水务局办公楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0662-5883920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳西县水务局 | 联系电话 | 0662-5880554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳西县城桥平一路64号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月13日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
友情链接
文章推荐: