八滩镇2024年农村生活污水治理工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000006001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县八滩镇人民政府的八滩镇2024年农村生活污水治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 2528426.01 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 罗卫东 | 市政公用工程苏232151706761;建筑工程苏232151706761 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 招标文件未要求提供业绩 | 符合招标文件要求的资格条件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏久大建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供法定代表人诚信投标承诺书和项目负责人投标承诺函。 |
2 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供(缺法定代表人签字或盖章)。 |
3 | 江苏乾恒建设工程有限公司 | 动态核查不合格。 |
4 | 江苏永顺建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供(法定代表人诚信投标承诺书缺法定代表人签字和盖章)。 |
5 | 江苏合航建设有限公司 | 未按招标文件要求提供(缺承诺人法定代表人印章或签字)。 |
6 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 动态核查不合格。 |
7 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 不同投标人从同一个自然人的互联网协议地址上传投标文件(被评标系统记录为IP一致的) |
8 | 江苏光熹建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求提供社保(缺近3个月)。 |
9 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 不同投标人从同一个自然人的互联网协议地址上传投标文件(被评标系统记录为IP一致的) |
10 | 江苏邺圣建设有限公司 | 不同投标人从同一个自然人的互联网协议地址上传投标文件(被评标系统记录为IP一致的) |
11 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函(姓名错误)。 |
12 | 江苏启本建工程有限公司 | 未按招标文件要求提供(缺法定代表人签字或盖章)。 |
13 | 江苏文名建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函(姓名错误)。 |
14 | 盐城凯策建设工程有限公司 | 不同投标人从同一个自然人的互联网协议地址上传投标文件(被评标系统记录为IP一致的) |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3361319.25 | 0 | 0 |
2 | 江苏源韦仁环境建设有限公司 | 2762086.98 | 0 | 0 |
3 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 2660551.80 | 0 | 0 |
4 | 江苏水通建设工程有限公司 | 2758802.11 | 0 | 0 |
5 | 江苏久通项目管理有限公司 | 3100666.00 | 0 | 0 |
6 | 江苏申正建设工程有限公司 | 2732507.64 | 0 | 0 |
7 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 2778519.71 | 0 | 0 |
8 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 2667444.32 | 0 | 0 |
9 | 江苏瑞莱达建设工程有限公司 | 2783449.05 | 0 | 0 |
10 | 江苏九尚建设工程有限公司 | 2700406.58 | 0 | 0 |
11 | 江苏亿都建设有限公司 | 2586538.00 | 0 | 0 |
12 | 江苏力业建设工程有限公司 | 2698964.02 | 0 | 0 |
13 | 江苏奇珑盛建设工程有限公司 | 3158500.02 | 0 | 0 |
14 | 江苏云之皓建设工程有限公司 | 2702619.28 | 0 | 0 |
15 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 2646435.77 | 0 | 0 |
16 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 2657706.96 | 0 | 0 |
17 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 2718020.44 | 0 | 0 |
18 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 2623678.56 | 0 | 0 |
19 | 恒隆通信技术有限公司 | 2563800.16 | 0 | 0 |
20 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 2747297.45 | 0 | 0 |
21 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 2611320.59 | 0 | 0 |
22 | 迈阔建设有限公司 | 2588426.36 | 0 | 0 |
23 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 2748940.74 | 0 | 0 |
24 | 盐城未来建设工程有限公司 | 2730864.36 | 0 | 0 |
25 | 淮安新世界建设工程有限公司 | 2590142.12 | 0 | 0 |
26 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 2597423.36 | 0 | 0 |
27 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2538620.17 | 0 | 0 |
28 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 2745654.17 | 0 | 0 |
29 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 2618299.61 | 0 | 0 |
30 | 盐城天宝建设工程有限公司 | 2573607.46 | 0 | 0 |
31 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 2712679.00 | 0 | 0 |
32 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 2575102.18 | 0 | 0 |
33 | 浙江中凰建设有限公司 | 2589323.00 | 0 | 0 |
34 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 2595631.67 | 0 | 0 |
35 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 2673587.66 | 0 | 0 |
36 | 中振建设有限公司 | 3206570.84 | 0 | 0 |
37 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 3135800.08 | 0 | 0 |
38 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 2575426.01 | 0 | 0 |
39 | 前程建设集团有限公司 | 2698778.66 | 0 | 0 |
40 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 2634527.65 | 0 | 0 |
41 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 2619453.03 | 0 | 0 |
42 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 2562012.05 | 0 | 0 |
43 | 江苏丽莎建设有限公司 | 2543503.12 | 0 | 0 |
44 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 2747687.77 | 0 | 0 |
45 | 江苏尔航建设工程有限公司 | 2560402.26 | 0 | 0 |
46 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 3090260.21 | 0 | 0 |
47 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 2596768.02 | 0 | 0 |
48 | 江苏宸普建设有限公司 | 2544285.86 | 0 | 0 |
49 | 江苏耀万程建设有限公司 | 2705628.02 | 0 | 0 |
50 | 江苏丰昌建设工程发展有限公司 | 2775239.49 | 0 | 0 |
51 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 3331375.62 | 0 | 0 |
52 | 江苏瑞阙建设工程有限公司 | 2732942.98 | 0 | 0 |
53 | 江苏祥吴建设有限公司 | 2804810.92 | 0 | 0 |
54 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 2760443.70 | 0 | 0 |
55 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 2582408.01 | 0 | 0 |
56 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3391262.88 | 0 | 0 |
57 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 2613548.00 | 0 | 0 |
58 | 南通灵铭建设工程有限公司 | 2665445.34 | 0 | 0 |
59 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 2776386.29 | 0 | 0 |
60 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 2680986.67 | 0 | 0 |
61 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 2656437.01 | 0 | 0 |
62 | 江苏暖华建设工程有限公司 | 2600142.93 | 0 | 0 |
63 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 3162673.60 | 0 | 0 |
64 | 江苏富塔建设有限公司 | 2555684.01 | 0 | 0 |
65 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 2704703.94 | 0 | 0 |
66 | 江苏千越建设工程有限公司 | 3194202.40 | 0 | 0 |
67 | 江苏茂泽建设有限公司 | 2585326.21 | 0 | 0 |
68 | 江苏旭泽建设有限公司 | 2693609.96 | 0 | 0 |
69 | 江苏飘云建设工程有限公司 | 2806455.16 | 0 | 0 |
70 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 2565427.71 | 0 | 0 |
71 | 盐城市昌耀建设工程有限公司 | 2750584.02 | 0 | 0 |
72 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 2726573.00 | 0 | 0 |
73 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 2648438.94 | 0 | 0 |
74 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 3165000.01 | 0 | 0 |
75 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 2676898.49 | 0 | 0 |
76 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 2834390.37 | 0 | 0 |
77 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 2626428.00 | 0 | 0 |
78 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 3145811.92 | 0 | 0 |
79 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 3122500.90 | 0 | 0 |
80 | 江苏雅驹建设有限公司 | 2571426.00 | 0 | 0 |
81 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 2745736.93 | 0 | 0 |
82 | 江苏格学建设工程有限公司 | 2630041.12 | 0 | 0 |
83 | 江苏途文建设有限公司 | 2719987.87 | 0 | 0 |
84 | 江苏中万建设工程有限公司 | 2602467.00 | 0 | 0 |
85 | 江苏锦淮建设有限公司 | 2636848.22 | 0 | 0 |
86 | 江苏创港建设有限公司 | 3355937.22 | 0 | 0 |
87 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 2814675.00 | 0 | 0 |
88 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 2574738.18 | 0 | 0 |
89 | 扬州蒲东市政工程有限公司 | 2723039.93 | 0 | 0 |
90 | 江苏林建建设工程有限公司 | 2876641.49 | 0 | 0 |
91 | 江苏上辅建设工程有限公司 | 2593567.00 | 0 | 0 |
92 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 2670023.02 | 0 | 0 |
93 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 2742367.06 | 0 | 0 |
94 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2552010.53 | 0 | 0 |
95 | 河南省雄阔建设工程有限公司 | 2666543.02 | 0 | 0 |
96 | 江苏润均建设工程有限公司 | 3178834.25 | 0 | 0 |
97 | 江苏顿嘉建设有限公司 | 2557542.22 | 0 | 0 |
98 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 2678600.50 | 0 | 0 |
99 | 江苏天久建设工程有限公司 | 2602485.55 | 0 | 0 |
100 | 江苏得体建设工程有限公司 | 2624354.05 | 0 | 0 |
101 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 2591343.00 | 0 | 0 |
102 | 江苏鑫亦戈建设工程有限公司 | 3114801.22 | 0 | 0 |
103 | 江苏诺淮建设有限公司 | 2594508.00 | 0 | 0 |
104 | 江苏崇浩建设工程有限公司 | 3305539.37 | 0 | 0 |
105 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 2564135.01 | 0 | 0 |
106 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 2737437.91 | 0 | 0 |
107 | 江苏展瑞建设有限公司 | 2790022.58 | 0 | 0 |
108 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 2794688.31 | 0 | 0 |
109 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 2771946.66 | 0 | 0 |
110 | 江苏前途建设有限公司 | 2674922.30 | 0 | 0 |
111 | 盐城腾茂建设工程有限公司 | 2577037.52 | 0 | 0 |
112 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 2671604.33 | 0 | 0 |
113 | 江苏楚雄建设工程有限公司 | 2685475.00 | 0 | 0 |
114 | 江苏滕茂建设工程有限公司 | 2534413.19 | 0 | 0 |
115 | 江苏雷罗建设工程有限公司 | 2803168.89 | 0 | 0 |
116 | 江苏雪健建工有限公司 | 2705714.21 | 0 | 0 |
117 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 3041333.40 | 0 | 0 |
118 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 3173358.00 | 0 | 0 |
119 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 2822033.12 | 0 | 0 |
120 | 江苏润欧工程有限公司 | 3368828.27 | 0 | 0 |
121 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 2721809.00 | 0 | 0 |
122 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 2567305.21 | 0 | 0 |
123 | 南京东朝建设有限公司 | 2729221.55 | 0 | 0 |
124 | 江苏金崇源装饰建筑工程有限公司 | 2817958.36 | 0 | 0 |
125 | 江苏宏锦建设有限公司 | 2650027.00 | 0 | 0 |
126 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 3097211.88 | 0 | 0 |
127 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 2583686.00 | 0 | 0 |
128 | 铭浦建设有限公司 | 3129603.12 | 0 | 0 |
129 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 3126600.17 | 0 | 0 |
130 | 江苏文泽建设有限公司 | 2554862.02 | 0 | 0 |
131 | 盐城市泽松建设有限公司 | 2676623.51 | 0 | 0 |
132 | 江苏智涢翔建设工程有限公司 | 2635634.01 | 0 | 0 |
133 | 江苏川业建设工程有限公司 | 2793309.08 | 0 | 0 |
134 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3333000.11 | 0 | 0 |
135 | 盐城沛淇建设有限公司 | 2578428.00 | 0 | 0 |
136 | 江苏路泽建设工程有限公司 | 2622428.00 | 0 | 0 |
137 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2705792.91 | 0 | 0 |
138 | 江苏中杰建设集团有限公司 | 2809741.67 | 0 | 0 |
139 | 河南科森建筑工程有限公司 | 2770945.16 | 0 | 0 |
140 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | 2597168.63 | 0 | 0 |
141 | 江苏盛永建设有限公司 | 2592468.00 | 0 | 0 |
142 | 江苏阜工建设集团有限公司 | 2770303.34 | 0 | 0 |
143 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 2616182.22 | 0 | 0 |
144 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 2753870.59 | 0 | 0 |
145 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 2540068.21 | 0 | 0 |
146 | 江苏天航建设有限公司 | 2632437.54 | 0 | 0 |
147 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2689747.43 | 0 | 0 |
148 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 3208000.00 | 0 | 0 |
149 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 2672871.36 | 0 | 0 |
150 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 2708696.00 | 0 | 0 |
151 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 3132000.80 | 0 | 0 |
152 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 2630626.88 | 0 | 0 |
153 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2639845.67 | 0 | 0 |
154 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2823015.24 | 0 | 0 |
155 | 盐城亿康建设工程有限公司 | 2773589.48 | 0 | 0 |
156 | 江苏易事通建设工程有限公司 | 2761108.78 | 0 | 0 |
157 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 2821244.44 | 0 | 0 |
158 | 江苏金羽达建设有限公司 | 2598367.06 | 0 | 0 |
159 | 江苏锲达建设有限公司 | 2632386.79 | 0 | 0 |
160 | 江苏德多佳建设工程有限公司 | 2577022.98 | 0 | 0 |
161 | 江苏妙东建设有限公司 | 2568435.00 | 0 | 0 |
162 | 江苏万源建设工程有限公司 | 2668687.22 | 0 | 0 |
163 | 江苏楚中建设有限公司 | 2829460.65 | 0 | 0 |
164 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 2740957.30 | 0 | 0 |
165 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 2821005.11 | 0 | 0 |
166 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 2715656.00 | 0 | 0 |
167 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 2727577.28 | 0 | 0 |
168 | 江苏瑞隆建设工程有限公司 | 2664687.00 | 0 | 0 |
169 | 江苏胤达建设有限公司 | 2672435.00 | 0 | 0 |
170 | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 2609342.88 | 0 | 0 |
171 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 2992180.80 | 0 | 0 |
172 | 江苏中吴建设有限公司 | 2801524.78 | 0 | 0 |
173 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2690405.02 | 0 | 0 |
174 | 江苏拓利建设工程有限公司 | 2640028.11 | 0 | 0 |
175 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 2583988.03 | 0 | 0 |
176 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 2799882.21 | 0 | 0 |
177 | 江苏润藏建设有限公司 | 3243697.54 | 0 | 0 |
178 | 江苏世弘建设工程有限公司 | 2655873.94 | 0 | 0 |
179 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 2584563.01 | 0 | 0 |
180 | 江苏沛昀建设工程有限公司 | 2532474.22 | 0 | 0 |
181 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 2579346.11 | 0 | 0 |
182 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 2641017.21 | 0 | 0 |
183 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 3138802.03 | 0 | 0 |
184 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 2819601.17 | 0 | 0 |
185 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 2586939.71 | 0 | 0 |
186 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 2610428.00 | 0 | 0 |
187 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 2811785.24 | 0 | 0 |
188 | 林奋建设有限公司 | 2789797.91 | 0 | 0 |
189 | 中达丰集团有限公司 | 2836033.60 | 0 | 0 |
190 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 2606067.11 | 0 | 0 |
191 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 3085500.00 | 0 | 0 |
192 | 江苏方华建设有限公司 | 2775379.17 | 0 | 0 |
193 | 江苏坤昂建设有限公司 | 2552056.38 | 0 | 0 |
194 | 南通琥程建设有限公司 | 2567092.87 | 0 | 0 |
195 | 江苏富奔建筑工程有限公司 | 2744010.81 | 0 | 0 |
196 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 3145812.66 | 0 | 0 |
197 | 江苏昊迎建设有限公司 | 3086801.01 | 0 | 0 |
198 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 2532078.90 | 0 | 0 |
199 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 2765373.54 | 0 | 0 |
200 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 2827817.20 | 0 | 0 |
201 | 江苏企山建设工程有限公司 | 2752227.31 | 0 | 0 |
202 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 2831103.20 | 0 | 0 |
203 | 顺硕建设工程有限公司 | 3149300.01 | 0 | 0 |
204 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 2732942.00 | 0 | 0 |
205 | 江苏晟宏建设有限公司 | 2659627.66 | 0 | 0 |
206 | 江苏久鼎建设工程有限公司 | 2545561.89 | 0 | 0 |
207 | 江苏屹源项目管理有限公司 | 2582087.67 | 0 | 0 |
208 | 淮安璐元建设工程有限公司 | 2662960.21 | 0 | 0 |
209 | 宿迁永和建设工程有限公司 | 2654568.69 | 0 | 0 |
210 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 2557000.56 | 0 | 0 |
211 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 2594450.49 | 0 | 0 |
212 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2687391.08 | 0 | 0 |
213 | 江苏省三元建筑安装工程有限公司 | 2604683.99 | 0 | 0 |
214 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | 2757157.40 | 0 | 0 |
215 | 江苏御佐雄建设工程有限公司 | 3141406.45 | 0 | 0 |
216 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 2611352.16 | 0 | 0 |
217 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 2714003.00 | 0 | 0 |
218 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 2743366.88 | 0 | 0 |
219 | 江苏铭冉建设工程有限公司 | 2701050.85 | 0 | 0 |
220 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 2623128.45 | 0 | 0 |
221 | 江苏天巨源建设有限公司 | 2609843.95 | 0 | 0 |
222 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 2827000.50 | 0 | 0 |
223 | 江苏帝尧建设有限公司 | 2605361.22 | 0 | 0 |
224 | 南通中沪建设工程有限公司 | 2605676.45 | 0 | 0 |
225 | 江苏顶旭建设工程有限公司 | 2570028.00 | 0 | 0 |
226 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 2740724.31 | 0 | 0 |
227 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 2815326.00 | 0 | 0 |
228 | 江苏北部湾建设有限公司 | 2826174.16 | 0 | 0 |
229 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 2642420.84 | 0 | 0 |
230 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 2695687.39 | 0 | 0 |
231 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3075386.94 | 0 | 0 |
232 | 东恒建设有限公司 | 2648943.99 | 0 | 0 |
233 | 江苏固发建设工程有限公司 | 2669837.42 | 0 | 0 |
234 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 2563068.00 | 0 | 0 |
235 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 2570357.89 | 0 | 0 |
236 | 江苏成锦翔建设工程有限公司 | 2845671.45 | 0 | 0 |
237 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 2576048.00 | 0 | 0 |
238 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 2700006.40 | 0 | 0 |
239 | 江苏连岳建设有限公司 | 2658543.00 | 0 | 0 |
240 | 江苏展云建设工程有限公司 | 2752788.75 | 0 | 0 |
241 | 江苏安源建设有限公司 | 2577185.03 | 0 | 0 |
242 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 3196600.01 | 0 | 0 |
243 | 江苏巨亨建设有限公司 | 2784900.85 | 0 | 0 |
244 | 华东建工集团有限公司 | 2763730.26 | 0 | 0 |
245 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 2536169.12 | 0 | 0 |
246 | 鑫钇顺建设有限公司 | 2811383.21 | 0 | 0 |
247 | 江苏隆陆达建设有限公司 | 2599463.17 | 0 | 0 |
248 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 2592614.25 | 0 | 0 |
249 | 江苏倚天建设有限公司 | 2608425.24 | 0 | 0 |
250 | 江苏源元建设有限公司 | 3106599.99 | 0 | 0 |
251 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2628435.00 | 0 | 0 |
252 | 四川东阜建设工程有限公司 | 2730363.48 | 0 | 0 |
253 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 2563965.33 | 0 | 0 |
254 | 江苏钧轶诺建设有限公司 | 2602065.44 | 0 | 0 |
255 | 江苏奥迪建设有限公司 | 3180000.00 | 0 | 0 |
256 | 盐城市玖阳建设发展有限公司 | 3113636.00 | 0 | 0 |
257 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 2785092.78 | 0 | 0 |
258 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 2547582.25 | 0 | 0 |
259 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 3154550.15 | 0 | 0 |
260 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 3185800.01 | 0 | 0 |
261 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 2802028.19 | 0 | 0 |
262 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 2638372.77 | 0 | 0 |
263 | 铭普建设有限公司 | 2796595.62 | 0 | 0 |
264 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 2755513.36 | 0 | 0 |
265 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 2559406.01 | 0 | 0 |
266 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 2638454.00 | 0 | 0 |
267 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 2732942.98 | 0 | 0 |
268 | 江苏优本建设工程有限公司 | 2569596.87 | 0 | 0 |
269 | 中达宇建设集团有限公司 | 2735794.44 | 0 | 0 |
270 | 盐城市天境环保工程有限公司 | 2781849.22 | 0 | 0 |
271 | 江苏泰享建设有限公司 | 3266399.12 | 0 | 0 |
272 | 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | 2644568.16 | 0 | 0 |
273 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 2822887.67 | 0 | 0 |
274 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 2679006.47 | 0 | 0 |
275 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 3128001.02 | 0 | 0 |
276 | 江苏惠宾建设有限公司 | 2614401.04 | 0 | 0 |
277 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 2535427.02 | 0 | 0 |
278 | 江苏安麓建设工程有限公司 | 3116000.00 | 0 | 0 |
279 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 2813027.51 | 0 | 0 |
280 | 江苏洲烜建设有限公司 | 2626526.19 | 0 | 0 |
281 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 2739081.16 | 0 | 0 |
282 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 2805897.00 | 0 | 0 |
283 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 2542495.23 | 0 | 0 |
284 | 江苏博亘建设有限公司 | 2886574.88 | 0 | 0 |
285 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 2765374.20 | 0 | 0 |
286 | 北方一建建设集团有限公司 | 2585427.03 | 0 | 0 |
287 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 2710628.96 | 0 | 0 |
288 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 3747455.08 | 0 | 0 |
289 | 江苏松之沭建设工程有限公司 | 2646216.83 | 0 | 0 |
290 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 3205800.18 | 0 | 0 |
291 | 江苏凡豪建工集团有限公司 | 2581354.26 | 0 | 0 |
292 | 江苏锦玥建设有限公司 | 2794952.36 | 0 | 0 |
293 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 2742107.55 | 0 | 0 |
294 | 江苏海岩建设有限公司 | 2583507.00 | 0 | 0 |
295 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 2566208.00 | 0 | 0 |
296 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 2541999.99 | 0 | 0 |
297 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 2579680.28 | 0 | 0 |
298 | 江苏神韵建设工程有限公司 | 2572543.00 | 0 | 0 |
299 | 江苏坤瑟建设工程有限公司 | 2824026.00 | 0 | 0 |
300 | 南通华可建设工程有限公司 | 3208200.15 | 0 | 0 |
301 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 3392298.00 | 0 | 0 |
302 | 江苏岩嵘建设工程有限公司 | 2776875.40 | 0 | 0 |
303 | 江苏秉洲建设工程有限公司 | 2569328.12 | 0 | 0 |
304 | 南京瀚泰建设有限公司 | 2734151.15 | 0 | 0 |
305 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 2546039.02 | 0 | 0 |
306 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 2537066.00 | 0 | 0 |
307 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 2772912.05 | 0 | 0 |
308 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 2706890.45 | 0 | 0 |
309 | 江苏铭皓建设有限公司 | 2634368.38 | 0 | 0 |
310 | 江苏天隆建设有限公司 | 2832747.13 | 0 | 0 |
311 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 2671256.57 | 0 | 0 |
312 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 2558305.60 | 0 | 0 |
313 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2718328.14 | 0 | 0 |
314 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 2601344.96 | 0 | 0 |
315 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 2756065.72 | 0 | 0 |
316 | 江苏展途建设工程有限公司 | 2703926.47 | 0 | 0 |
317 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 3309812.23 | 0 | 0 |
318 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 2621026.63 | 0 | 0 |
319 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 2528426.01 | 0 | 0 |
320 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 2603568.00 | 0 | 0 |
321 | 江苏世桥建设有限公司 | 2825048.86 | 0 | 0 |
322 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 2622221.60 | 0 | 0 |
323 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 2652354.17 | 0 | 0 |
324 | 江苏丹佳建设工程有限公司 | 2562426.11 | 0 | 0 |
325 | 江苏捷科建设有限公司 | 2816314.68 | 0 | 0 |
326 | 江苏方长建设工程有限公司 | 3189200.05 | 0 | 0 |
327 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 2650816.81 | 0 | 0 |
328 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 2547066.65 | 0 | 0 |
329 | 盐城市赛博建设工程有限公司 | 2553468.08 | 0 | 0 |
330 | 上海东融建设工程有限公司 | 2780162.98 | 0 | 0 |
331 | 江苏易视建设工程有限公司 | 2826015.39 | 0 | 0 |
332 | 中崭建设有限公司 | 2587426.83 | 0 | 0 |
333 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 2572023.76 | 0 | 0 |
334 | 江苏天名建设有限公司 | 2615425.88 | 0 | 0 |
335 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 2684158.74 | 0 | 0 |
336 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 2565380.01 | 0 | 0 |
337 | 宇舒航建设有限公司 | 2749438.20 | 0 | 0 |
338 | 江苏奋和达建设有限公司 | 2660027.00 | 0 | 0 |
