污水治理

保标招标 > 污水治理 > 招标信息 > 【开标数据表】柘荣县农村生活污水治理提升工程(黄柏乡)重新招标-开标情况一览

【开标数据表】柘荣县农村生活污水治理提升工程(黄柏乡)重新招标-开标情况一览

· 2024-01-05

柘荣县农村生活污水治理提升工程(黄柏乡)重新招标

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建贝丰建设有限公司 周晓强、闽2352008200815505 100000 5145220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
2 福建鼎万建设有限公司 黄家如、闽1352007200803400 100000 5128987 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
3 福建振业建设发展有限公司 龚振法、闽2352008200918577 100000 5179795 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
4 福建前程建设有限公司 钟炳生、闽2352019201906708 100000 5180985 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
5 福建凯凌建设发展有限公司 李惠、闽2352012201254482 100000 5262364 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
6 福建永中正建设有限公司 薛亮,闽2352019202007952 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
7 福建省福奥建筑工程有限公司 林盛,闽2352012201254529 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
8 福建智诺建设工程有限公司 徐文炜,闽2352019202009384 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
9 中彦淏德建设发展有限公司 郭鸿颖、闽2352014201475167 100000 5156280 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
10 福州新名创建设工程有限公司 余海、闽1352020202100689 100000 5189805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
11 禾舟建设(福建)有限公司 黄清梅,闽2352012201358574 100000 5229304 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
12 福建省丰合文建筑工程有限公司 朱文超、闽2352020202107423 100000 5268859 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
13 福建宏达盛旺建设有限公司 林铭霞 ,闽2352008200919574 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
14 福建致远工程管理有限公司 陈艳山,闽2352007200705661 100000 5207714 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
15 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽2352011201243876 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
16 福建海正建设工程有限公司 刘钦榕、闽2352011201242893 100000 5175250 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
17 福建省涵城建设工程有限公司 姚庆元-闽2352006200810426 100000 5220708 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
18 龙岩骅天建筑工程有限公司 李秀平,闽2352015201683558 100000 5214207 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
19 福建省泷锐建设工程有限公司 叶小晴;闽2352011201139343 100000 5192564 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
20 福建省湛卢建设工程有限公司 张平、闽2352019201905392 100000 5275349 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
21 福建省杰城建设发展有限公司 丁金凤 注册编号:闽2352012201256276 100000 5230440 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
22 福建省江宇建设发展有限公司 何琳 注册编号: 闽2352008200922841 100000 5194187 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
23 福建进安达建设发展有限公司 张裕涛、闽2352008201028783 100000 5265610 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
24 福建恒锐德建筑工程有限公司 石皖文,闽2352020202106374 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
25 福建高轩建设工程有限公司 林秀萍、闽2352019202003841 100000 5215831 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
26 福建嘉乐建设工程有限公司 方小明、闽 1352017201719354 100000 5221241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
27 福建万向建设有限公司 黄志燕、闽2352020202106498 100000 5237474 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
28 福建省鸾江建设发展有限公司 林佳丽 注册编号:闽2352022202300859 100000 5280219 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
29 福建省坤利建筑工程有限公司 陈夙云、闽2352008200918165 100000 5164428 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
30 福建锦圣发建设工程有限公司 卢城飞,闽2352012201362020 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
31 福建勤帆建筑工程有限公司 钟才珍、闽2352020202107883 100000 5192564 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
32 福建省亨信胜建设工程有限公司 乐香爱 闽2352020202105620 100000 5229899 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
33 福建海西建设工程有限公司 郑益辉、闽2352011201141140 100000 5300780 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
34 福建闽安建筑工程有限公司 龚纯蜜,闽2352008200919685 100000 5259117 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
35 福建北源建筑有限公司 黄美杰 闽2352019201908958 100000 5150901 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
36 宁德共筑建筑工程有限公司 黄敏文、闽2352012201361205 100000 5209338 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
37 福建明沈建设工程有限公司 陈明珠 闽2352011201130337 100000 5227734 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
38 福建省诚思尚建筑工程有限公司 魏学浩 闽2352014201576124 100000 5232063 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
39 福建省联庆工程建设有限公司 梁小凤、闽2352019202009504 100000 5181743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
40 福建宝耀建设工程有限公司 林育祥,闽2352011201245105 100000 5226991 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
41 福建中翔晟建设工程有限公司 余鹤南、闽2352014201683990 100000 5267774 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
42 宁德筑辉建筑工程有限公司 张慈妹 注册编号: 闽2352013201472503 100000 5164969 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
43 福建省红日水利水电工程有限公司 谢晨明,闽2352019201905479 100000 5248295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
44 福建嘉润鸿建设工程有限公司 林晓力,闽2352011201136295 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
45 福建瑞丰建设有限公司 宋金芳、闽2352011201133205 100000 5235851 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
46 福建省英城建设工程有限公司 徐舒梅;闽2352019202006553 100000 5266692 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
47 福建同成建设集团有限公司 江桂英 闽2352019201909064 100000 5266692 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
48 厦门仙森园林景观工程有限公司 柯国强 闽2352020202107635 100000 5244523 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
49 福建汇清建设工程有限公司 杨英、闽2352012201365013 100000 5205009 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
50 福建省佳志成建设工程有限公司 林金发、闽2352019201905996 100000 5256993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
51 福建晏格建设有限公司 余素梅、闽2352011201142019 100000 5210961 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
52 福建泰舜建工有限公司 许晓明、闽2352010201028687 100000 5192440 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
53 中城投集团第八工程局有限公司 肖悦敏:闽2352014201578689 100000 5108426 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
54 泽朗(福建)工程有限公司 涂晓亮 闽2352022202302156 100000 5141162 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
55 福建开都建设发展有限公司 郑垚锋、闽2352008201027826 100000 5204528 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
56 福建省南腾建设工程有限公司 林武、闽2352019201912786 100000 5168324 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
57 福建柏洋工程建设有限公司 吴杰/闽2352019202100539 100000 5313441 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
58 永泰县顺通公路养护有限公司 陈美玲、闽2352012201253482 100000 5218529 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
59 福建省卓烨建设有限公司 袁辉辉、闽2352019202004761 100000 5177955 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
60 福建省恒鼎建筑工程有限公司 钟辉强,闽1352019202100152 100000 5246694 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
61 福建格拓建设工程有限公司 廖丽珍、闽2352011201142653 100000 5172111 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
62 福建骏坤建设有限公司 李晓、闽2352020202106592 100000 5227515 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
63 福建省神鹏建筑工程有限公司 钟鑫 建造师注册编号 :闽2352019202008712 100000 5216913 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 550
64 福建省燊耀建设有限公司 陈佳林、闽2352019202003586 100000 5254647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
65 福建省康爵建设工程有限公司 施生毅,闽2352020202103027 100000 5268315 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
66 宁德榜一建筑工程有限公司 何锋彩、闽2352013201369223 100000 5223406 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
67 福建省天章建筑工程有限公司 李少怀、闽2352020202108871 100000 5273732 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
68 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 赖永红 、 闽2352011201142302 0 5253652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
69 福建恒菲建设发展有限公司 余巧巧,闽2352014201474763 100000 5213125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
70 福建团圆建设工程有限公司 陈心稼;闽2352011201131309 100000 5145555 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个日历天
71 福建全驰建设发展有限公司 曾秀英、 闽2352011201141602 100000 5313766 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
72 福建宜发建设工程有限公司 余玲玲、闽2352011201130770 100000 5207173 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
73 福州市融通工程管理有限公司 林胜壮 闽2352019202003466 100000 5131763 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
74 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 马其万,闽2352014201576814 100000 5135825 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
75 福建中永润城建设工程有限公司 江花平、闽2352013201368662 100000 5216050 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
76 福建鑫凯瑞建设工程有限公司 章高登 闽2352008200811041 100000 5242885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
77 福建省正安建设工程有限公司 曾锦伦、闽2352011201358056 100000 5256940 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
78 福建宝来建筑工程有限公司 林枚香,闽2352008200920477 100000 5176332 下坪村须于2024年3月前完工,蒲洋村、沙坑里村、软岭村、高峰村、山后村、上黄柏村、双岗洋村须于2024年9月30日前完工 450
79 福建省煌鼎建筑有限公司 李杰 闽2352011201131326 100000 5215831 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
80 福建丰宏建设工程有限公司 陈集坚、闽2352012201362458 100000 5187045 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
81 福建瑞阳建设工程有限公司 黄永锦,闽2352019202006421 100000 5183366 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
82 福建首玺建设有限公司 陈卿帅 、 闽2352020202101952 100000 5270320 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
83 福建省泉州市第一建设有限公司 吴端奕,闽2352007200810927 100000 5160641 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 550
84 福建省闽一建设发展有限公司 陈志翔、闽2352013201367837 100000 5267220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
85 出中(福建)建设有限公司 尤幼玉 闽2352014201578846 100000 5242885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
86 福建省祥实建设工程有限公司 邓敏淑、闽2352019202002627 100000 5258576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
87 福建善云建设工程有限公司 陆宁利 闽2352011201131871 100000 5203927 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
88 福建威越建设有限公司 张支城;闽2352006200704534 100000 5183366 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
89 福建天江建设工程有限公司 余延浩、闽2352008200918589 100000 5222107 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
90 福建宁构建筑有限公司 吴韵莲 闽2352011201134181 100000 5181203 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
91 福建省迎创工程管理有限公司 伍远忠 闽2352011201138261 100000 5207173 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
92 中立冠建设集团(福建)有限公司 郑雷平、闽2352011201140321 100000 5161803 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
93 福建碧沅建筑有限公司 雷万钦、闽2352011201357380 100000 5116921 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
94 福建颐合翎建设工程有限公司 王明星、闽2352019201907705 100000 5246672 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
95 福建省嘉升园林工程有限公司 赵勇斌,闽2352006200705041 100000 5167675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
96 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 王世团闽2352008200921026 100000 5246677 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
97 福建啸信建设有限公司 林淑津、闽1412022202305766 100000 6401212 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
98 福建晟达坤建设发展有限公司 郑锋 闽2352007200811959 100000 5205388 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
99 尧固建设(福建)有限公司 方秀丕、闽2352012201364955 100000 5143351 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
100 福建京工建筑有限公司 谯晓英、闽2352011201245781 100000 5179037 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
101 福建茂煌建设有限公司 姚明荣 闽2352008200812311 100000 5161723 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
102 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 李栋,粤2442019202002697 100000 5150901 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
103 福建省竟成建设发展有限公司 陈鸿燕、闽2352019202009636 100000 5246672 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 550
104 福建省源鼎达建设工程有限公司 王宏鸿;闽2352010201025103 100000 5146572 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
105 福建连德建设工程有限公司 李铭樑、注册编号:闽2352008200815502 100000 5235310 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
106 福建省景安建设有限公司 吕丽华 闽2352011201134989 100000 5172003 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
107 福建省博远升建设工程有限公司 黄俭、闽2352019202006758 100000 5206741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
108 福建省志众建筑工程有限公司 林莹钰, 闽2352020202109304 100000 5139755 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
109 福建省中湖建设工程有限公司 吴水有、闽2352013201366044 100000 5159558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
110 士林建设实业有限公司 任涛,闽2352011201136693 100000 5269398 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
111 福建日顺建工发展有限公司 檀月新、闽2352018202001466 100000 5241261 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
112 福建天微建设集团有限公司 缪桦芳;闽2352020202108563 100000 5155230 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
113 福建丰利建设工程有限公司 朱志术、闽2352015201685054 100000 5236229 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
114 福建省国泰鑫业建设工程有限公司 陈琳、闽2352020202111365 100000 5179037 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
115 福建越翔建设发展有限公司 刘雯艳 闽2352014201576592 100000 5270480 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
116 福建才鼎建设有限公司 林振、闽2352016201789895 100000 5266692 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
117 福建万世弘工程有限公司 林建敏 闽2352008200812308 100000 5230440 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
118 福建五恒建设有限公司 龚军治 闽2352012201362442 100000 5254788 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 550
119 福建毕重建设工程管理有限公司 王平.闽2352014201576870 100000 5205550 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
120 福建中联鑫建设发展有限公司 李惠云,闽2352020202103668 100000 5242344 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
121 福建省莆生建设集团有限公司 宋琦忠 闽2352008200811239 100000 5227211 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
122 福建笪升建设发展有限公司 洪龙年,闽2352020202101506 100000 5116326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
123 福建洲城建设有限公司 蔡国金 闽:2352011201243976 100000 5210420 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
124 福建丁亚建设工程有限公司 王桂洪、建造师注册编号:闽2352011201251996 100000 5169839 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
125 福建屹立建设工程有限公司 何榕光、闽2352011201248491 100000 5255871 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
126 福建华建工程建设有限公司 甘紫娟、闽2352012201361590 100000 5223947 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
127 福建省鑫永阳建设工程有限公司 阮学丽;闽2352019202002766 100000 5178036 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
128 厦门禹正建设工程有限公司 毛牡丹 闽2352019202009738 100000 5313768 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
129 福建省金禹建设工程有限公司 游作华、闽2352008201023912 100000 5159829 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
130 中正锦鑫(福建)建设有限公司 洪佳莉 闽2352015201683315 100000 5104368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
131 福建省中达扬建设有限公司 方纯敏、闽2352011201249653 100000 5166069 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
132 福建省友匠项目管理有限公司 肖荣典,闽2352011201140436 100000 5241803 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
133 福建省延禹建设工程有限公司 魏琳、闽2352012201356937 100000 5156312 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
134 福建琪豪建筑工程有限公司 杨育旻、闽2352011201131335 100000 5253114 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
135 福建津远建设工程有限公司 方传文、闽2352010201129822 100000 5140079 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
136 福建大唐建设工程集团有限公司 邓联斌 注册编号:闽2352008200815061 100000 5260318 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
137 福建春龙建设工程有限公司 邱碧莺、闽2352020202106729 100000 5146627 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
138 福建省闽顺建设发展有限公司 唐超华 闽2352019202007605 100000 5285089 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
139 福建鑫泷昇建设工程有限公司 卢海萍 闽2352008200814932 100000 5160099 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
140 福建鼎浦建设工程有限公司 许能杰 、闽2352019201918331 100000 5248837 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
141 福建嘉木春方建设有限公司 张荣斌、闽2352015201685453 100000 5203765 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
142 福建州海建设发展有限公司 张小平、闽2352011201361087 100000 5268315 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
143 福建力涛建筑工程有限公司 徐建兴 闽2352012201363855 100000 5153065 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
144 福建省通博源市政建设工程有限公司 赖洪津、闽2352012201357683 100000 5217995 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
145 宁德市恒昌建设工程有限公司 叶德海 闽2352017201893977 100000 5271562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
146 福建省翔众建设有限公司 翁祖豪、 闽1352021202201696 100000 5199274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
147 福建春润建设工程有限公司 林忠,闽2352019202008203 100000 5223949 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
148 福建省强鑫建筑工程有限公司 陈超 闽2352015201686071 100000 5212526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
149 福建源利兴建筑工程有限公司 黄易锦、闽2352011201131037 100000 5207444 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
150 福建正雄建设工程有限公司 雷友金、闽2352020202110273 100000 5252083 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
151 福建鑫众森建设工程有限公司 陈晓铭、闽2352019202201270 100000 5134632 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
152 福建隆晟集团有限公司 付振华、闽2352015201683149 100000 5184123 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
153 易旺建设有限公司 罗增桢 闽2352019201908043 100000 5161398 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
154 福建省鼎坤建设发展有限公司 林庆敏 闽2352019202008592 100000 5274267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
155 福建省博兴建设有限公司 叶惠春;闽2352019202004227 100000 5215831 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
156 福建省晋南建设集团有限公司 欧高峰、闽2352011201139724 100000 5129366 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
157 福建中鑫鸿顺建设有限公司 蔡美珊、闽2352020202101247 100000 5126523 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
158 福建誉丰建设工程有限公司 陈柏飞、闽2352012201471012 100000 5120817 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
159 福建省威贺建设有限公司 李东东 闽2352011201139775 100000 5197975 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
160 福建省日誉建设集团有限公司 戴钟华 闽2352019201907728 100000 5229358 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
161 中翀华高建设有限公司 叶爱华,闽2352012201253076 100000 5116959 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
162 福建金瑞垣建设工程有限公司 郑金华、闽2352012201255324 100000 5249378 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
163 福建勤托建设工程有限公司 张祖元 、闽2352008200921175 100000 5267774 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
164 福建省悦雨市政园林有限公司 梁晓婷,闽2352013201366810 100000 5281842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
165 福建华联建设有限公司 何剑锋、闽2352012201254042 100000 5193105 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
166 左右建设集团有限公司 陈德昆、闽2352015201686292 100000 5601990 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
167 福建锐海建设有限公司 洪杰 闽2352011201139417 100000 5223414 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
168 福建川耀建设工程有限公司 曹一生 、闽2352007200809010 100000 5217995 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
169 福建耀艺建筑工程有限公司 钟如、闽2352020202102297 100000 5213663 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
170 福建亿鑫宏建设发展有限公司 陈德真 闽2352019202006740 100000 5197434 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
171 福建隆耀建设工程有限公司 沈从贵、闽2352010201027310 100000 5278100 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
172 福建星汉建设有限公司 姚铃、闽2352020202103836 100000 5148196 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
173 福建鑫禾建设工程有限公司 余玉莺、闽2352013201366640 100000 5199687 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
174 福建瀚瑞建设工程有限公司 陈锦辉、闽2352011201139999 100000 5246672 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
175 福建金永达建筑工程有限公司 张兴华;闽2352007200807586 100000 5248295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
176 福建祈顺建设发展有限公司 修贵勋、闽2352010201129772 100000 5121182 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
177 福建乐达建筑工程有限公司 庄佳勇 闽 2352013201368131 100000 5265285 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
178 华定(福建)建设发展有限公司 温佳佳、闽2352020202108861 100000 5294288 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
179 福建省川华建设有限公司 李庭银 闽2352019201907435 100000 5220156 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 450
180 福建丰秦园建筑工程有限公司 龚小凤、闽2352019202003748 100000 5223420 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
181 福建三江建设工程有限公司 彭铃玉、闽2352020202107333 100000 5196785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
182 福建省汇语建筑工程有限公司 黄仙龙,闽1352018201901194 100000 5178496 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
183 福建省典弈建筑工程有限公司 陈李云 闽2352013201369214 100000 5235987 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
184 福建福兴建筑工程有限公司 兰伏金,闽2352013201369159 100000 5169840 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
185 福建唐域建设工程有限公司 陈培荣、闽2352019202100332 100000 5213070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 550
186 中城国金工程技术集团有限公司 陈惠华 闽2352011201138666 100000 5146572 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
187 福建省骏骁建设工程有限公司 郑传人、闽2352020202100811 100000 5251001 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
188 福建省晗通建设有限公司 黄月琴;闽2352005200702352 100000 5169298 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
189 福建金宏基建设有限公司 陈德贤、闽2352012201363734 100000 5126552 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
190 中建亿嘉建筑有限公司 蔡伟清、闽2352020202109471 100000 5252083 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 550
191 白马(福建)建设工程有限公司 林宝辉、闽1352011201105603 100000 5209446 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
192 福建山桥建设有限公司 曾庆华、闽2352020202106684 100000 5170753 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450个
193 中盛华勋建设有限公司 陈慈政,闽2352011201136250 100000 5154299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
194 南旭投资集团有限公司 林仰望 闽2352020202110915 100000 5261822 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
195 宁德渊泊建筑工程有限公司 廖歌、闽2352021202201781 100000 5226652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
196 福建武夷金磐建设有限公司 姓名:陆燕青、证号:闽2352011201248219 100000 5144949 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
197 福建省启晟建设发展有限公司 刘琴玲; 闽2352020202104744 100000 5245644 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
198 福建省本盛建筑工程有限公司 黄延炜:闽2352020202108856 100000 5291582 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
199 福建睿步建设有限公司 方秋德/闽2352013201472188 100000 5167133 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
200 福建武夷海西建设发展有限公司 鄢卫东,闽2352012201255292 100000 5190941 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
201 中筑博郡(福建)建设有限公司 邹青青,闽2352020202101920 100000 5207814 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
202 福建省擎冠建设工程有限公司 林绒华、闽2352019202100028 100000 5140079 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450个
203 福建磐泽建设工程有限公司 游桂芳,闽2352011201140127 100000 5160099 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
204 福建久盛建设工程有限公司 彭康源:闽1352021202201647 100000 5193646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
205 福建省百顺达建设发展有限公司 何雄勋、闽2352019202010322 100000 5186071 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
206 福建春林工程管理有限公司 余桂枝,闽2352010201024318 100000 5240179 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
207 重庆八骏祥集实业有限公司 高华伟,渝2502012201302791 100000 5153065 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
208 福建荣腾市政园林有限公司 郑颖、闽2352013201472042 100000 5117895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
209 福建省伟绩建设有限公司 詹仕英,闽2352020202104950 100000 5131963 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
210 福建鼎硕建筑工程有限公司 林晶晶 闽2352008200920981 100000 5175791 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
211 福建云端建设工程有限公司 黄庆辉、闽2352020202111937 100000 5226097 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
212 福建省合则盛建设工程有限公司 张春霞 闽2352019202003325 100000 5246672 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
213 福建方磊建筑有限公司 柳亚茹、闽2352014201577884 100000 5270588 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 450
214 福建省宇翔建设工程有限公司 郑俊阳、闽2352012201254388 100000 5247808 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 450
215 福建省巨龙建设工程有限公司 董万友 闽2342008200911870 100000 5233145 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 550
