全省招标类信息系统 标段编号: | E3702002313019556001001 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 2023年城阳区供热一次网华强南路三支路(岙东路一聚贤桥路)供热配套工程 1标段 |
建设规模: | 2474米 |
建设单位: | 青岛顺安热电有限公司 |
联系人: | 王经理 | 联系电话: | 0532-66853531 |
招标单位: | 青岛顺安热电有限公司 |
联系人: | 王经理 | 联系电话: | 0532-66853531 |
招标代理单位: | 山东桦竹工程管理有限公司 |
联系人: | 王慧娟 | 联系电话: | 0532-67768281 |
工程地址: | 城阳区红岛街道华强南路三支路(岙东路一聚贤桥路)路段市政道路 |
工期: | 350 | 开标时间: | 2024-10-16 09:30 |
开标地点: | 青岛市城阳区文阳路675号城阳区政务服务中心3楼B区 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工图纸范围内的工程施工,详见工程量清单。 |
|
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 张振甲 | 通过 | 2 | 青岛华屹建筑工程有限公司 | 任学诚 | 通过 | 3 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 王雷 | 通过 | 4 | 青岛兴水实业有限公司 | 周明刚 | 通过 | 5 | 青岛市城阳区开通安装工程有限公司 | 张森 | 通过 | 6 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 郗猛 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 青岛市城阳区开通安装工程有限公司 | 22.5 | 22.9 | 20.6 | 20 | 21.4 | 21.5 | 59.96 | 14 | 95.46 | 青岛兴水实业有限公司 | 11.9 | 16.1 | 14.2 | 15.6 | 15.5 | 15.1 | 59.94 | 15 | 90.04 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 12.5 | 16.3 | 14.4 | 15.8 | 16 | 15.4 | 59.91 | 14 | 89.31 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 12.4 | 16.8 | 14.5 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 59.77 | 14 | 88.97 | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 11.4 | 16.6 | 14.2 | 15.4 | 15.4 | 15 | 59.93 | 12 | 86.93 | 青岛华屹建筑工程有限公司 | 13.3 | 17.2 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 15.53 | 59.8 | 8.5 | 83.83 | 评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛市城阳区开通安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,其他-其他 | 张森 | 4288972.88 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 350 | 2 | 青岛兴水实业有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 周明刚 | 4285680.34 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 350 | 3 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,其他-其他 | 郗猛 | 4284104.50 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 350 |
通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛市城阳区开通安装工程有限公司 | 1 | 西石沟社区农村生活污水治理及通户道路硬化工程(公示) | 青岛市城阳区夏庄街道西石沟社区 | | 3363975.00 | 江敦涛 | 2020-10-30 | | 2 | 周村路(硕阳路至翔阳路)一次网供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 3753617.00 | 贾宗武 | 2024-09-30 | | 3 | 夏庄街道工艺品城北部道路升级改造工程 | 青岛市城阳区夏庄街道办事处 | | 3336000.00 | 江敦涛 | 2023-02-15 | | 4 | 文阳路沥青拌合场维修改造工程 | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 6339597.00 | 孙耀华 | 2021-01-19 | | 5 | 硕阳路一次网供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 5840158.00 | 贾宗武 | 2024-01-16 | | 6 | 西石沟社区农村生活污水治理及通户道路硬化工程(公示) | 青岛市城阳区夏庄街道西石沟社区 | | 3363975.00 | 江敦涛 | 2020-10-30 | | 7 | 周村路(硕阳路至翔阳路)一次网供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 3753617.00 | 贾宗武 | 2024-09-30 | | 8 | 夏庄街道工艺品城北部道路升级改造工程 | 青岛市城阳区夏庄街道办事处 | | 3336000.00 | 江敦涛 | 2023-02-15 | | 9 | 文阳路沥青拌合场维修改造工程 | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 6339597.00 | 孙耀华 | 2021-01-19 | | 10 | 硕阳路一次网供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 5840158.00 | 贾宗武 | 2024-01-16 | | 青岛兴水实业有限公司 | 1 | 二次供水设施改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 15531124.00 | 宋德军 | 2021-04-07 | | 2 | 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 | 青岛高科热力有限公司 | | 13681342.00 | 刘冰心 | 2021-05-14 | | 3 | 2020年沙子口片区供热配套工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 10750971.00 | 孙丽 | 2021-05-25 | | 4 | 一户一表改造工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 13705224.00 | 刘冰心 | 2018-04-24 | | 5 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 26627596.00 | 赵洪国 | 2021-05-19 | | 6 | 二次供水设施改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 15531124.00 | 宋德军 | 2021-04-07 | | 7 | 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 | 青岛高科热力有限公司 | | 13681342.00 | 刘冰心 | 2021-05-14 | | 8 | 2020年沙子口片区供热配套工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 10750971.00 | 孙丽 | 2021-05-25 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 1 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | | 2 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | | 3 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | | 4 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | | 5 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | | 6 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | | 7 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | | 8 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | | 青岛胶城建设集团有限公司 | 1 | 胶州市北中轴线(兴邦卷)提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 61689544.00 | 代超 | 2022-05-01 | | 2 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包一标段 | 胶州市市政工程处 | | 129595722.00 | 梁海伟 | 2023-01-09 | | 3 | 胶州市厉坛街(亳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 26227680.00 | 王雷 | 2022-11-18 | | 4 | 胶州市卧龙路(柳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 37305542.00 | 李鹏飞 | 2023-05-17 | | 5 | 胶州市扬州西路(朱诸路至马铁路)综合整治提升工程设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 116626972.00 | 李振鹏 | 2022-09-02 | | 6 | 胶州市北中轴线(兴邦卷)提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 61689544.00 | 代超 | 2022-05-01 | | 7 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包一标段 | 胶州市市政工程处 | | 129595722.00 | 梁海伟 | 2023-01-09 | | 8 | 胶州市厉坛街(亳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 26227680.00 | 王雷 | 2022-11-18 | | 9 | 胶州市卧龙路(柳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 37305542.00 | 李鹏飞 | 2023-05-17 | | 10 | 胶州市扬州西路(朱诸路至马铁路)综合整治提升工程设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 116626972.00 | 李振鹏 | 2022-09-02 | | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 1 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | | 2 | 浪潮大数据产业园配套工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 11018597.00 | 李春苗 | 2023-03-03 | | 3 | 滨海北路排水工程 | 威海市市政建设公用事业管理处 | | 16070044.00 | 赵真真 | 2022-08-26 | | 4 | 浪潮大数据产业园配套工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 11018597.00 | 李春苗 | 2023-03-03 | | 5 | 滨海北路排水工程 | 威海市市政建设公用事业管理处 | | 16070044.00 | 赵真真 | 2022-08-26 | |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
关于【江屯镇农村污水治理补短板项目测绘服务】中选结果的公告
唐县唐河河道治理工程监理(二次)中标候选人公示
关于【飞来峡镇农村生活污水处理设施治理模式优化项目】中选结果的公告
汪桥镇镇区生活污水治理项目工程开标记录表