第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸州兴纳环保有限公司 | 泸州市纳溪区乡镇污水处理设施建设及运营项目EPC(设计业绩) | 2019-11-30 | 2022-08-01 | 在纳溪区12个乡镇建设污水处理设施30个,污水处理规模1220吨/天,化粪池480立方米,二三级污水管网110公里,雨污分流改造管网205公里。工程建安费为52762.1850万元。 | 11123440.00 | 张慧东 |
宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司 | 宜宾市南溪区城乡污水处理及环卫综合提升项目-九龙园区污水处理厂升级(设计业绩) | 2022-12-02 | 2023-02-02 | 工程投资估算10000万元,建设内容包括新建尾水深度处理系统、中水回用系统、集水池、絮凝沉淀池、臭氧氧化池、曝气生物炭池、清水池、6公里管网、应急池等的方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及预算编制、后期技术服务等阶段的工作(包括但不限于污水厂、污水管网等城镇基础配套设施)。 | 1402080.00 | 赵刘伟 |
盐源县国有资产投资经营管理有限公司 | 盐源县城市环线及基础设施补短提升项目(施工业绩) | 2023-02-03 | 2026-02-02 | 拟新建环城线(东环线全长1239.36米;南环线全长2007.555米西环线全长 2901.572米);香城二路全长 854.285米,;香城七路全长494.425米;农场路二期全长747.307米;安置小区(香城二路安置区新建总建筑面积 95862.55平方米,东环线安置区新建总建筑面积 37217.82平方米第三自来水厂新建一座日供水能力规模为3.0万立方米/d自来水厂,建筑面积3028.83m等建设内容。 | 1026671798.00 | 梁正柯 |
河北内丘工业园区管理委员会 | 工业园区北园区化工板块污水综合管廊建设工程(施工业绩) | 2023-07-10 | 2024-02-05 | 本项目主要包含3部分,监控站:在内丘县第二水处理厂院内,新建一座监控站,安装监控仪表设备等。②园区污水综合管廊:新建架空综合管廊至监控站,根据一企一管建设特点,18家企业每家分别铺设一根污水压力管,将污水输送至监控站的污水监控池内,管廊长度约5.5km,设污水管道约49.8km。③排污系站:在9家企业污水管道接入综合管廊前,设置排污系站,采用玻璃钢材质的一体化预制泵站。 | 99856820.00 | 冯平娥 |
达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心 | 高峰洞、五里店片区土地储备项目(汉章街西延线、马踏洞外围连接道)(施工业绩) | 2022-11-20 | 2024-11-19 | 项目共含9条市政道路(全长4.9km)1座立交互通(匝道全长0.9km)、2处地块平整(203.4亩)以及部分道路两侧绿化带建设工程(38.94亩)和万家河湿地公园二期建设工程(266亩)。项目主要建设内容包括道路工程、桥梁王程、排水工程、地下管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。 | 116707965.28 | 沈韦林 |
木里县色林经营开发管理有限公司 | 木里县县域基础设施补短版项目2标段(木里县城市生活污水处理(二期)及城区雨污管网提升改扩建工程)(施工业绩) | 2024-02-26 | 2024-10-12 | 对木里县城市污水处理进行改扩建,新增10000m3/d的处理规模,拟采用 A210+反硝化深床滤池工艺。2、对原有3000m3/d的处理规模进行提升改造,改扩建后总处理规模为13000m3/d,处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标后外排;并对城区雨污管网进行提升,新建雨污管网15.0km。 | 74566666.66 | 罗茂梁 |
遂宁水务投资有限责任公司 | 遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程配套清水输水管线及加压泵站工程(设计业绩) | 2021-01-26 | 2024-01-26 | 建安投资:518351497.49元,工程内容及规模包含输水管线建设和加压泵站改造等。 | 4443815.00 | 赵刘伟 |
松潘县住房和城乡建设局 | 阿坝州松潘县川主寺镇污水处理厂提标改造项目(设计业绩) | 2022-10-01 | 2024-10-14 | 本次提标改造工程的出水指标由原来的1级B标提高为1级A标《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级标准(A标准):2、污水处理厂的处理规模为1万吨/天;3、采用的处理工艺为改良型A2/0工艺+低温微生物驯化及培养装置。 | 1045000.00 | 赵刘伟 |
四川路桥怡通投资有限公司 | 西昌高铁沿线新型城镇化建设项目之基础设施工程项目(一期)一西片区水质净化厂设计(设计业绩) | 2023-11-09 | 2024-10-14 | 本项目为新建地下式污水厂一座(设计处理规模土建按2.5万m/天一次建成,设备近期按1.25万m/天安装,设计出水标准达到一级A标准),新建厂外污水干管及尾水排放管(进厂污水千管1根,DN1000钢筋混凝土管,长约700m;尾水排放管1根,DN800球墨铸铁管,长约300m)项目总投资暂估为38713.23万元。 | 4930054.00 | / |
成都高新西区发展建设有限公司 | 万安工业园排水系统整治工程(设计业绩) | 2024-03-12 | 2024-10-14 | 本项目为万安工业园区A,B段及西区大道段排水系统整治工程,万安工业园区A、B段排水改造位于现状道路上,西区大道段改造位于绿化带内。本项目包含新建污水主管(长度约1330m)、新建污水支管(长度约210n)、新建雨水主管(长度约3310m)新建雨水支管(长度约2190m)、新建污水提升泵站、智慧水务等工程内容。工程建安费为49177795.06元。 | 722108.00 | 赵刘伟 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | / | | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司 | 宜宾市南溪区城乡污水处理及环卫综合提升项目-九龙园区污水处理厂升级 | 2022-12-02 | 2023-02-02 | 工程投资估算10000万元,建设内容包括新建尾水深度处理系统、中水回用系统、集水池、絮凝沉淀池、臭氧氧化池、曝气生物炭池、清水池、6公里管网、应急池等的方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及预算编制、后期技术服务等阶段的工作(包括但不限于污水厂、污水管网等城镇基础配套设施) | 1402080.00 | 赵刘伟 |
雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 | 雅安市雨城区污水处理厂扩容及提标改造项目 | 2023-08-25 | 2024-06-27 | 项目总投资33911.09万元,其中:建筑安装工程费27575.33万元,将现状草坝污水处理厂的处理规模从1.0万m³/d提升至3.0m³/d;新建污水管道DN600-900,总长约19.11km,新建雨水管道DN400-DN1200,总长约24.29km;一体化雨水泵站3座,一体化污水泵站1座。 | 2160088.24 | 赵刘伟 |
遂宁水务投资有限责任公司 | 遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程配套清水输水管线及加压泵站工程 | 2021-01-26 | 2024-01-21 | 建安投资:518351497.49元,工程内容及规模包含输水管线建设和加压泵站改造等。 | 4443815.00 | 赵刘伟 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆水务环境控股集团有限公司 | 复盛污水处理厂二期扩建工程施工(施工业 |